드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000002758 | 가구품질관리원 |
| K000001965 | 가스생산사무원 |
| K000006118 | 계측기기관리원 |
| K000007051 | 고무제품제조생산관리자 |
| K000007183 | 고무컴파운딩생산관리자 |
| K000007299 | 고무품질관리자 |
| K000007300 | 고무품질보증사무원 |
| K000003591 | 공사발주사무원 |
| K000004455 | 공정관리기술자(일반) |
| K000001320 | 공정장비품질관리원 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 본 과정은 품질관리에 대해 이해하고 학습하는 과정입니다. |
|---|---|
| 학습목표 | 1. 품질 및 관리에 대하여 설명할 수 있다. 2. 고객만족 및 KANO의 고객만족에 대해 설명할 수 있다. 3. 한국산업규격 및 사내표준화에 대하여 설명할 수 있다. 4. 규격 및 데이터 정보에 대해 알아보고 학습을 통하여 이를 설명할 수 있다. 5. 분포와 측정시스템에 대하여 설명할 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 품질관련 기업 및 부서(QM/QC/QA 등) 관련 업무에 종사하는 근로자 품질경영기사를 희망하는 임직원 |
| 내용전문가 | 정헌석 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 품질(Quality)이란? | 37분 38초 |
| 2 | 관리란 무엇인가? | 29분 53초 |
| 3 | 고객만족 | 31분 04초 |
| 4 | 품질코스트 | 30분 01초 |
| 5 | 한국산업규격 | 32분 29초 |
| 6 | 사내표준화 | 30분 34초 |
| 7 | 제조물책임법 | 28분 08초 |
| 8 | 규격과 공정능력 | 31분 31초 |
| 9 | 모수와 통계량 | 30분 37초 |
| 10 | 산포의 척도 | 35분 10초 |
| 11 | 도수분포표 | 33분 23초 |
| 12 | 정규분포 | 35분 55초 |
| 13 | Six Sigma경영 | 28분 27초 |
| 14 | 측정시스템 | 33분 02초 |
| 15 | 층별 | 30분 20초 |
| 16 | 히스토그램 | 28분 52초 |
| 시험 |
|---|
|