드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
과정소개 | 어렵게만 느껴지는 4차산업혁명. 전반적인 내용을 알고 싶다면? 4차산업혁명의 다양한 기술에 대한 기초 지식을 정립하고, 퓨처 테크의 활용 방안을 알아볼 수 있는, 4차산업혁명 입문과정이다. |
---|---|
학습목표 | 1. 4차 산업혁명의 본질을 이해하고 통찰 프레임을 수립할 수 있다. 2. 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷 등 각 요소 기술들에 대한 기초 지식을 정립하고 실생활에 적용할 수 있다. 3. 데이터 연결, 활용 부분의 핵심인 5G, AI를 이해하고 비즈 테크, 퓨처 테크의 활용 방안을 알고 테크 이슈에 대해서도 정립할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
교재 및 참고문헌 | - |
학습대상 | 4차 산업혁명의 주요 내용에 대해 알고자 하는 기업의 임직원 |
내용전문가 | 이송 - GS ITM 2사업부장 - GS ITM 영업본부장 - (주)솔비원 본부장 서재홍 - 드림캠퍼스 대표이사 - Project Management Professional |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 4차 산업혁명의 이해 | 34분 56초 |
2 | 4차 산업혁명 프레임워크 | 36분 20초 |
3 | 인공지능 | 36분 06초 |
4 | 빅데이터와 SNS | 36분 15초 |
5 | 사물인터넷과 가상의 세계 | 35분 52초 |
6 | 초연결 시대 | 34분 33초 |
7 | 비즈테크 1 | 40분 51초 |
8 | 비즈테크 2 | 36분 14초 |
9 | 퓨처테크 1 | 37분 13초 |
10 | 퓨처테크 2 | 36분 49초 |
11 | 테크이슈 1 | 38분 26초 |
12 | 테크이슈 2 | 33분 46초 |
13 | 플랫폼의 변화 | 30분 18초 |
14 | 플랫폼 사업구조 | 30분 48초 |
15 | 플랫폼의 전망 | 30분 41초 |
16 | 디지털 뉴딜 | 33분 28초 |
17 | 디지털 뉴딜 전략 1 | 29분 07초 |
18 | 디지털 뉴딜 전략 2 | 29분 19초 |
19 | 선진 한국을 위한 전략 | 31분 19초 |
20 | 기술혁명과 미래 ICT | 36분 05초 |
진행 평가 | 시험 | 과제 |
---|---|---|
1. 시험일정 : 진도율 50% 이상일 때 응시가능
2. 점수(수료기준) : 100점 만점
3. 평가 반영비율 : 20%
|
1. 시험일정 : 진도율 80% 이상일 때 응시가능
2. 점수(수료기준) : 100점 만점
3. 평가 반영비율 : 40%
|
1. 시험일정 : 진도율 80% 이상일 때 응시가능
2. 점수(수료기준) : 100점 만점
3. 평가 반영비율 : 40%
|
김*웅
2022-05-18
전체적으로 유익한 강좌였습니다.
|
||
박*홍
2022-05-12
스마트 산업에 기초한 강의 내용 잘 확인 하였습니다. 감사합니다
|
||
김*윤
2022-05-10
4차산업시대에 유용한 정보들이 많았고, 미래산업에 대한 대응력이 생기고, 변화와 혁신에 더욱더 도전해야될것 같다.
|
||
송*호
2022-05-06
좋은 기회가 되는 교육이었습니다..
수고하셨습니다..
|
||
김*규
2022-05-06
4차산업의 중요성과 향후 반영되어질 산업에 대해 을 잘 배웠습니다.
|
||
김*경
2022-05-03
구체적인 내용을 알수 있었음
|
||
윤*필
2022-04-27
온라인으로 교육이 반복 할수 있어 좋았읍니다.
|
||
이*신
2022-04-25
조금 더 나은 업무 환경을 위해 스스로 발전하는데 도움이 되었습니다.
|
||
이*화
2022-04-25
직장에서 업무 외 기본적으로 갖추어야 할 지식과 덕목을 알게 되어서 유익한 시간이었습니다.
|
||
고*선
2022-04-22
교육과정에도움이되었습니다
|