드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000001533 | CAM프로그래머 |
| K000001563 | DP운항사 |
| K000007821 | OLED조명개발자 |
| K000002767 | 가스계량설비연구원 |
| K000006489 | 가스기기안전성연구원 |
| K000002894 | 가스설비안전성연구원 |
| K000002215 | 건축설비설계기술자 |
| K000003552 | 고도물처리플랜트기술자 |
| K000001803 | 고속철도차량설계연구원 |
| K000002874 | 고속철도차량성능연구원 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 건축설계 전문가가 되기 위한 AutoCAD 심화과정 |
|---|---|
| 학습목표 | 1. 건축 도면에 건물 벽체를 그릴 수 있다. 2. 건축 도면에 가구 등 인테리어 소스를 배치할 수 있다. 3. 건축 도면에 치수, 레이어 등을 기입할 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 현직 건축설계 분야 종사자 건축도면을 그리고자하는 학습자 |
| 내용전문가 | 이현 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 건축 도면 그리기 초급 (1) : 건물 벽체 그리기 | 30분 26초 |
| 2 | 건축 도면 그리기 초급 (2) : 건물 벽체 그리기 | 29분 45초 |
| 3 | 건축 도면 그리기 초급 (3) : 건물 벽체 그리기 | 29분 33초 |
| 4 | 건축 도면 그리기 초급 (4) : 건물 벽체 그리기 | 30분 45초 |
| 5 | 건축 도면 그리기 초급 (5) : 건물 벽체 그리기 | 29분 28초 |
| 6 | 건축 도면 개념 알기 : 축척을 비율로 설정하기, 블록화하기, 선 합치기 등 | 28분 40초 |
| 7 | 건축 도면 그리기 중급 (1) : 인테리어 소스 배치하기 | 26분 52초 |
| 8 | 건축 도면 그리기 중급 (2) : 인테리어 소스 배치하기 | 27분 39초 |
| 9 | 건축 도면 그리기 중급 (3) : 인테리어 소스 배치하기 | 30분 07초 |
| 10 | 건축 도면 그리기 중급 (4) : 인테리어 소스 배치하기 | 28분 59초 |
| 11 | 건축 도면 그리기 중급 (5) : 인테리어 소스 배치하기 | 30분 18초 |
| 12 | 건축 도면 그리기 고급 (1) : 치수, 레이어 등 기입하기 | 29분 54초 |
| 13 | 건축 도면 그리기 고급 (2) : 치수, 레이어 등 기입하기 | 27분 46초 |
| 14 | 건축 도면 그리기 고급 (3) : 치수, 레이어 등 기입하기 | 35분 30초 |
| 15 | 건축 도면 그리기 종합 응용 (1) | 30분 54초 |
| 16 | 건축 도면 그리기 종합 응용 (2) | 49분 54초 |
| 17 | 건축 도면 그리기 종합 응용 (3) | 37분 09초 |
| 18 | 건축 도면 그리기 종합 응용 (4) | 35분 02초 |
| 시험 | 과제 |
|---|---|
|
|
|
박*하
2025-07-19
기존에 알고있던 캐드에 대한기본을 다시한번 다지는
기회가 되엇고 향후 한 층 더 도면을 잘 작성할 수 있는 좋은기회가 되었습니다.
|
내일배움카드
|
|
|
하*근
2025-02-23
실무에서 부족했던 나의 캐드 실력을 끌어 올릴 수 있는 계기가 되서 좋았다.
|
내일배움카드
|