드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 | 
|---|---|
| K000001533 | CAM프로그래머 | 
| K000001563 | DP운항사 | 
| K000007821 | OLED조명개발자 | 
| K000002767 | 가스계량설비연구원 | 
| K000006489 | 가스기기안전성연구원 | 
| K000002894 | 가스설비안전성연구원 | 
| K000002215 | 건축설비설계기술자 | 
| K000003552 | 고도물처리플랜트기술자 | 
| K000001803 | 고속철도차량설계연구원 | 
| K000002874 | 고속철도차량성능연구원 | 
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 사전 문제해결에 의한 개발을 위한 방법을 알아보는 과정 | 
|---|---|
| 학습목표 | 제품개발의 종합적 프로세스를 설명할 수 있다. 사전 문제해결에 의한 개발을 위한 구체적 방법을 활용할 수 있다. 사전 문제해결의 제품개발 계획서를 작성할 수 있다. | 
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 | 
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 | 
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 | 
| 특징 및 장점 | - | 
| 학습대상 | 제품개발에 참여하는 기업의 실무자 제품개발 프로세스를 총괄하는 개발인원 개발과정의 품질을 관리하는 품질인원 | 
| 내용전문가 | 정성봉 | 
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 | 
|---|---|---|
| 1 | 제품개발과 문제점 (1) - 제품개발 절차와 RISK | 32분 53초 | 
| 2 | 제품개발과 문제점 (2) - RISK 해결을 위한 방법 | 42분 08초 | 
| 3 | 제품개발과 문제점 (3) - 포드 자동차의 고민 | 32분 08초 | 
| 4 | 사전제품 품질계획 이해 (1) - 개발단계의 구성 | 38분 05초 | 
| 5 | 사전제품 품질계획 이해 (2) - 제품개발과 FMEA | 29분 57초 | 
| 6 | 사전제품 품질계획 이해 (3) - 개발단계와 CPM | 26분 49초 | 
| 7 | APQP 단계구성의 이해 (1) - 품질 시스템과 APQP | 43분 17초 | 
| 8 | APQP 단계구성의 이해 (2) - 사전제품 품질계획 과정 | 34분 03초 | 
| 9 | 1단계 요건 및 해설 (1) - 개발기획 구조 | 26분 32초 | 
| 10 | 1단계 요건 및 해설 (2) - 고객요구 및 개발방향 | 37분 57초 | 
| 11 | 2단계 요건 및 해설 (1) - 제품설계/개발 구조와 RISK 분석 | 30분 29초 | 
| 12 | 2단계 요건 및 해설 (2) - 설계과정의 출력물 | 31분 43초 | 
| 13 | 2단계 요건 및 해설 (3) - 제품보증 계획의 출력물 | 38분 18초 | 
| 14 | 3단계 요건 및 해설 (1) - 공정설계/개발 구조와 RISK 분석 | 33분 03초 | 
| 15 | 3단계 요건 및 해설 (2) - 공정설계/개발 구조와 RISK 분석 | 36분 19초 | 
| 16 | 3단계 요건 및 해설 (3) - 공정개발의 출력물 | 38분 42초 | 
| 17 | 3단계 요건 및 해설 (4) - PPAP 준비 | 35분 45초 | 
| 18 | 4단계 요건 및 해설 (1) - 양산 유효성 확인 구조 | 48분 34초 | 
| 19 | 4단계 요건 및 해설 (2) - 초기양산 가동 진행방법 | 37분 19초 | 
| 20 | 4단계 요건 및 해설 (3) - ISIR 작성 및 양산승인 | 37분 35초 | 
| 시험 | 
|---|
| 
 |