드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000007306 | IR담당자 |
| K000006120 | 광고물제작회계사무원 |
| K000005996 | 방송제작비관리원 |
| K000006091 | 병원수가원 |
| K000002522 | 세무사무원 |
| K000001875 | 신발원가전문가 |
| K000005185 | 용역계약관리원 |
| K000002861 | 원가관리사무원 |
| K000003357 | 재무관리사무원 |
| K000007487 | 회계사무원 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 한국세무사회 주관 자격시험 대비 과정으로 개정 세법 및 일반기업회계기준 완벽 반영하였으며 상세한 이론 설명과 다양한 실무 화면으로 구성하였습니다. |
|---|---|
| 학습목표 | 전산회계 합격에 필요한 지식을 습득할 수 있다. 전산회계 관련 용어들을 파악하고 이해할 수 있다. 전산회계 자격 취득을 위한 필기와 실기 이론을 이해할 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 전산회계 1급 자격증 취득을 원하는 분 |
| 내용전문가 | 정혜숙 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | Chapter 01. 제1절 회계의 기본원리 1 | 33분 03초 |
| 2 | Chapter 01. 제1절 회계의 기본원리 2 ~ 제2절 재무제표의 이해 1 | 33분 |
| 3 | Chapter 01. 제2절 재무제표의 이해 2 | 34분 15초 |
| 4 | Chapter 01. 제3절 회계순환과정 1 | 33분 21초 |
| 5 | Chapter 01. 제3절 회계순환과정 2 | 33분 28초 |
| 6 | Chapter 01. 제4절 유동(당좌자산) - 현금 및 현금성자산 회계처리 1 | 32분 41초 |
| 7 | Chapter 01. 제4절 유동(당좌자산) - 현금 및 현금성자산 회계처리 2 ~ 제6절 유동(당좌자산) - 외상채권 및 대손 회계처리 1 | 32분 29초 |
| 8 | Chapter 01. 제6절 유동(당좌자산) - 외상채권 및 대손 회계처리 2 | 33분 29초 |
| 9 | Chapter 01. 제6절 유동(당좌자산) - 외상채권 및 대손 회계처리 3 ~ 제7절 유동(재고자산) - 상품매매기장에 관한 회계처리 1 | 33분 05초 |
| 10 | Chapter 01. 제7절 유동(재고자산) - 상품매매기장에 관한 회계처리 2 ~ 제8절 비유동자산 - 투자자산 회계처리 1 | 33분 37초 |
| 11 | Chapter 01. 제8절 비유동자산 - 투자자산 회계처리 2 ~ 제9절 비유동자산 - 유형자산 회계처리 1 | 33분 03초 |
| 12 | Chapter 01. 제9절 비유동자산 - 유형자산 회계처리 2 | 33분 23초 |
| 13 | Chapter 01. 제10절 비유동자산 - 무형, 기타비유동자산 회계처리 ~ 제11절 부채 - 유동부채와 비유동부채 회계처리 1 | 33분 |
| 14 | Chapter 01. 제11절 부채 - 유동부채와 비유동부채 회계처리 2 | 33분 30초 |
| 15 | Chapter 01. 제11절 부채 - 유동부채와 비유동부채 회계처리 3 ~ 제12절 주식회사의 자본 회계처리 1 | 33분 50초 |
| 16 | Chapter 01. 제12절 주식회사의 자본 회계처리 2 ~ 제13절 수익과 비용 인식 회계처리 1 | 34분 10초 |
| 17 | Chapter 01. 제13절 수익과 비용 인식 회계처리 2 ~ 제14절 결산절차 및 기말결산수정분개 | 33분 32초 |
| 18 | Chapter 02. 제1절 원가회계의 기본개념과 분류 1 | 34분 59초 |
| 19 | Chapter 02. 제1절 원가회계의 기본개념과 분류 2 ~ 제3절 원가의 흐름 1 | 33분 48초 |
| 20 | Chapter 02. 제3절 원가의 흐름 2 ~ 제4절 제조간접비 배부와 개별원가계산 1 | 34분 19초 |
| 21 | Chapter 02. 제4절 제조간접비 배부와 개별원가계산 2 ~ 제6절 종합원가계산 1 | 33분 02초 |
| 22 | Chapter 02. 제6절 종합원가계산 2 ~ Chapter 03. 제1절 부가가치세 총론 1 | 33분 28초 |
| 23 | Chapter 03. 제1절 부가가치세 총론 2 ~ 제2절 과세거래 1 | 32분 37초 |
| 24 | Chapter 03. 제2절 과세거래 2 ~ 제3절 영세율과 면세 1 | 34분 26초 |
| 25 | Chapter 03. 제3절 영세율과 면세 2 ~ 제6절 세금계산서 1 | 32분 41초 |
| 26 | Chapter 03. 제6절 세금계산서 2 ~ 제7절 신고와 납부세액 | 34분 27초 |
| 27 | Chapter 01. (01.프로그램의 설치 ~) ~ Chapter 02. (01.환경등록 ~ 03.계정과목 및 적요등록 1) | 32분 26초 |
| 28 | Chapter 02. (03.계정과목 및 적요등록 2 ~ 06.전기분원가명세서) | 32분 32초 |
| 29 | Chapter 02. (07.전기분잉여금처분계산서) ~ Chapter 03. 일반전표입력 1 | 33분 26초 |
| 30 | Chapter 03. 일반전표입력 2 | 33분 44초 |
| 31 | Chapter 03. 일반전표입력 3 ~ Chapter 04. (01.매입매출전표입력 1) | 33분 36초 |
| 32 | Chapter 04. (01.매입매출전표입력 2) | 33분 53초 |
| 33 | Chapter 04. (01.매입매출전표입력 3) | 32분 20초 |
| 34 | Chapter 04. (01.매입매출전표입력 4 ~ 02.전표오류정정) ~ Chapter 05. (01.고정자산등록 1) | 32분 52초 |
| 35 | Chapter 05. (01.고정자산등록 2 ~ 02.결산 및 재무제표 1) | 32분 25초 |
| 36 | Chapter 05. (02.결산 및 재무제표 2) ~ Chapter 06. 제장부조회 | 33분 52초 |
| 37 | 전산회계 1급 104회 기출문제(이론시험) | 33분 43초 |
| 38 | 전산회계 1급 104회 기출문제(실무시험) | 36분 07초 |
| 시험 |
|---|
|