드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 | 
|---|---|
| K000005623 | 복지관보조원 | 
| K000007541 | 생활지도원 | 
| K000006688 | 임신출산육아코치 | 
| K000002544 | 장애인활동지원사 | 
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 기저질환 종류, 컨디션, 식사 능력, 수술 여부, 운동 능력에 따라 유동적인 재활, 식사 등 여러 변수를 고려하여 돌봄을 할 수 있도록 본 과정을 통해 전문적인 노인 돌봄 역할을 수행할 수 있도록 합니다. | 
|---|---|
| 학습목표 | 노인에 대해 이해할 수 있다. 경증 질환을 가진 노인을 대상으로 말벗, 병원 내 이동보조 등 단순 보조 돌봄을 할 수 있다. 식사보조, 배변보조, 주변정리, 운동시 보조할 수 있는 돌봄을 할 수 있다.  | 
		
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상  | 
		
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 | 
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 | 
| 특징 및 장점 | - | 
| 학습대상 | 노인돌봄서비스와 노인복지케어에 관심이 있는 학습자 | 
| 내용전문가 | 김민철 | 
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 | 
|---|---|---|
| 1 | 케어코디를 시작하기 전에 | 31분 44초 | 
| 2 | 노화와신체변화 | 33분 55초 | 
| 3 | 노인의마음 | 28분 33초 | 
| 4 | 케어코디윤리지침 | 32분 38초 | 
| 5 | 노인학대 | 28분 20초 | 
| 6 | 케어도구 | 30분 54초 | 
| 7 | 케어코디스트레칭 | 30분 40초 | 
| 8 | 의사소통 | 29분 42초 | 
| 9 | 일상케어를시작하기전에 | 37분 26초 | 
| 10 | 기본위생 | 28분 51초 | 
| 11 | 걷기 | 27분 58초 | 
| 12 | 일어나기 | 30분 36초 | 
| 13 | 목욕하기 | 30분 24초 | 
| 14 | 옆으로눕기 | 29분 29초 | 
| 15 | 옷갈아입기 | 29분 23초 | 
| 16 | 배설관리 | 31분 15초 | 
| 17 | 식사하기 | 30분 51초 | 
| 18 | 휠체어 | 30분 17초 | 
| 19 | 기본케어를하기전에 | 35분 18초 | 
| 20 | 감염관리 | 31분 31초 | 
| 21 | 구강관리 | 29분 13초 | 
| 22 | 영양관리 | 35분 36초 | 
| 23 | 통증관리 | 25분 38초 | 
| 24 | 낙상관리 | 28분 08초 | 
| 25 | 수면관리 | 25분 41초 | 
| 26 | 약물관리 | 32분 01초 | 
| 27 | 질환별돌봄시작하기전에 | 32분 51초 | 
| 28 | 치매 | 45분 55초 | 
| 29 | 우울증과섬망 | 31분 51초 | 
| 30 | 고혈압 | 33분 59초 | 
| 31 | 당뇨병 | 34분 55초 | 
| 32 | 뇌졸중 | 29분 59초 | 
| 33 | 암 | 31분 44초 | 
| 34 | 욕창 | 27분 23초 | 
| 35 | 소화기계돌봄 | 28분 50초 | 
| 36 | 호흡기계돌봄 | 30분 | 
| 37 | 수술후돌봄 | 34분 30초 | 
| 38 | 응급상황돌봄 | 29분 43초 | 
| 시험 | 
|---|
					
  |