드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
K000004332 | 개인자산관리사 |
K000006022 | 금융회사자산운용가 |
K000005942 | 부동산펀드매니저 |
K000005395 | 선물자산운용가 |
K000003511 | 신탁자산관리운용원 |
K000004166 | 증권사사모투자펀드운용원 |
K000006421 | 증권사장외파생금융상품운용원 |
K000001658 | 증권사주식운용원 |
K000003376 | 증권사파생상품운용원 |
K000001720 | 증권투자자문가 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 가치투자란 어떤 재화가 가진 '내재가치'를 측정해서 그것의 '본질가치'보다 싸게 거래될 때 투자해서 이익을 얻는다는 개념이다. 가치투자자는 기업 분석을 통하여 저평가 되어 있는 기업이나, 장기적인 성장성을 가지고 있는 기업에 투자한다. 가치투자는 투자 철학일 뿐만 아니라 건전한 원칙에 입각하여 다양한 투자 요소를 고려해야 하는 정교한 투자기법이기도 하다. 성공적인 가치투자자가 되기 위해서는 반드시 기업의 경제적 독점판매권, 경영진의 능력과 투명성 그리고 재무 상태를 파악해야 한다. 이 책에서 저자는 선정된 주식 종목을 통해 성장과 가치의 요건을 확실히 찾아내는 종합적 투자 방법을 소개한다. 더불어 분명한 투자 방법에 대한 아이디어와 기법을 종합하여 이를 포트폴리오에 어떻게 적용할 수 있는지를 보여준다. |
---|---|
학습목표 | 가치투자의 개념 및 방법에 대해 이해한다. 가치투자의 거장들의 투자방법론을 이해한다. 가치투자 실전 연습을 통해 실무능력을 향상시킨다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 가치투자 방법에 대해 알고자 하는 투자자 고객의 투자에 대해 상담하는 카운셀러 고객의 돈을 투자하는 자산운용가 |
내용전문가 | 엄인수(CFA), 김용석(이러닝코리아대표) |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 피터린치의 틈새투자(1) | 32분 28초 |
2 | 피터린치의 틈새투자(2) | 36분 45초 |
3 | 존네프의 저PER 투자 | 36분 15초 |
4 | 벤저민그레이엄의 3가지 투자유형(1) | 35분 04초 |
5 | 벤저민그레이엄의 3가지 투자유형(2) | 31분 42초 |
6 | 필립피셔의 대박투자(1) | 33분 05초 |
7 | 필립피셔의 대박투자(2) | 35분 25초 |
8 | 워렌버핏의 기업관점투자(1) | 32분 58초 |
9 | 워렌버핏의 기업관점투자(2) | 34분 45초 |
10 | 워렌버핏의 기업관점투자(3) | 35분 37초 |
11 | 가치투자 방법론 | 40분 53초 |
12 | 가치투자 실전연습(1) | 42분 44초 |
13 | 가치투자 실전연습(2) | 37분 34초 |
14 | 가치투자 실전연습(3) | 33분 19초 |
15 | 가치투자 실전연습(4) | 32분 02초 |
16 | 가치투자 실전연습(5) | 39분 04초 |
시험 |
---|
|