드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000004796 | 경마발주보조원 |
| K000003979 | 경마재결보조원 |
| K000007194 | 데이터라벨러 |
| K000005204 | 도서관도우미 |
| K000003505 | 디엠(DM)발송원 |
| K000006012 | 사무보조원(일반) |
| K000001637 | 약국처방전산입력원 |
| K000004142 | 영화자막제작원 |
| K000004864 | 우정실무원 |
| K000002826 | 의무기록보조원 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 번호 | 썸네일 | 교재명 | 저자/출판사 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
등불은 그 자체로 빛난다(큰글자도서) (코로나19 보건소의 추억) | 손정학 (학이사(이상사)) | 18,000 |
| 2 | ![]() |
Azure OpenAI로 ChatGPT와 LLM 시스템 쉽고 빠르게 구축하기 (챗GPT 활용부터 프롬프트 엔지니어링, RAG 구현, 자체 코파일럿 개발까지 AI 시스템 구축을 위한 애저 완벽 실무 가이드, 2025 세종도서 학술부문 선정 도서) | 가모 히로사토^나가타 쇼헤이^다테와키 유타^미야타 다이시^요시다 신고 (제이펍) | 27,000 |
| 3 | ![]() |
디자인 세상 (그 자체가 통섭의 증거인 만물박사 사물의 철학자 헨리 페트로스키의) | 헨리 페트로스키 (더스타일) | 5,310 |
| 4 | ![]() |
Finger Phonics Big Books 1-7: In Print Letters (American English Edition) (In Print Letters (정자체)) | (Jolly Learning) | 178,500 |
| 5 | ![]() |
Jolly Readers, General Fiction - Level 1 (6 Books) (In Print Letters (정자체)) | (Jolly Learning) | 16,320 |
| 6 | ![]() |
Jolly Phonics Trick Word Wall Flowers: In Print Letters (정자체) | (Jolly Learning) | 33,150 |
네이버 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 일반 사무환경에서 사무작업을 하고 있는 실무자로 하여금 업무상 발생하는 데이터의 안전성을 확보하고, 작업효율을 증진시킴으로써 궁극적으로 인간중심의 정보문화 정착에 기여하며 보다 효율적으로 업무에 필요한 정보를 이용하게 하기 위하여 사무자동화산업기사 자격증을 취득하려는 수험자를 대상으로 교육하는 과정입니다. |
|---|---|
| 학습목표 | 사무자동화산업기사 필기, 실기 시험 합격에 필요한 지식을 습득할 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 사무자동화산업기사 자격증을 취득하려는 수험자 |
| 내용전문가 | 김재현/하나컴퓨터학원 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 사무자동화산업기사 필기_1과목_사무자동화시스템(1) | 41분 01초 |
| 2 | 사무자동화산업기사 필기_1과목_사무자동화시스템(2) | 32분 29초 |
| 3 | 사무자동화산업기사 필기_1과목_사무자동화시스템(3) | 43분 39초 |
| 4 | 사무자동화산업기사 필기_1과목_사무자동화시스템(4) | 47분 20초 |
| 5 | 사무자동화산업기사 필기_1과목_사무자동화시스템(5) | 30분 47초 |
| 6 | 사무자동화산업기사 필기_2과목_프로그래밍 일반(1) | 41분 05초 |
| 7 | 사무자동화산업기사 필기_2과목_프로그래밍 일반(2) | 33분 46초 |
| 8 | 사무자동화산업기사 필기_2과목_프로그래밍 일반(3) | 31분 49초 |
| 9 | 사무자동화산업기사 필기_2과목_프로그래밍 일반(4) | 31분 35초 |
| 10 | 사무자동화산업기사 필기_3과목_네트워크 일반(1) | 30분 31초 |
| 11 | 사무자동화산업기사 필기_3과목_네트워크 일반(2) | 32분 52초 |
| 12 | 사무자동화산업기사 필기_3과목_네트워크 일반(3) | 34분 41초 |
| 13 | 사무자동화산업기사 필기_3과목_네트워크 일반(4) | 31분 38초 |
| 14 | 사무자동화산업기사 실기_PT(파워포인트) 기초 | 40분 35초 |
| 15 | 사무자동화산업기사 실기_PT(파워포인트) 1번 슬라이드 | 31분 41초 |
| 16 | 사무자동화산업기사 실기_PT(파워포인트) 2번 슬라이드 | 32분 03초 |
| 17 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 기초 | 50분 08초 |
| 18 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 수학/통계 함수 | 43분 05초 |
| 19 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 논리 함수 | 32분 21초 |
| 20 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 문자/선택 함수 | 32분 34초 |
| 21 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 조건 함수 | 32분 32초 |
| 22 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 날짜/시간 및 자리수 함수 | 32분 04초 |
| 23 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 데이터베이스 함수 및 추가 함수 | 34분 24초 |
| 24 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 정렬, 차트 및 인쇄 | 33분 14초 |
| 25 | 사무자동화산업기사 실기_DBMS(액세스) 테이블 만들기 | 30분 10초 |
| 26 | 사무자동화산업기사 실기_DBMS(액세스) 폼 (조회화면 설계) | 43분 54초 |
| 27 | 사무자동화산업기사 실기_DBMS(액세스) 폼 쿼리 만들기 및 보고서(1) | 28분 37초 |
| 28 | 사무자동화산업기사 실기_DBMS(액세스) 폼 쿼리 만들기 및 보고서(2) | 38분 24초 |
| 29 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 실전 문제풀이(1) | 30분 09초 |
| 30 | 사무자동화산업기사 실기_SP(엑셀) 실전 문제풀이(2) | 34분 48초 |
| 31 | 사무자동화산업기사 실기_DBMS(액세스) 실전 문제풀이(1) | 50분 28초 |
| 32 | 사무자동화산업기사 실기_DBMS(액세스) 실전 문제풀이(2) | 36분 15초 |
| 33 | 사무자동화산업기사 실기_PT(파워포인트) 실전 문제풀이 | 34분 15초 |
| 시험 |
|---|
|