드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
3121 | 가스수급계획원 |
3121 | 가스수요개발원 |
3121 | 가스판매관리원 |
3121 | 개인간대출서비스기획관리자 |
3121 | 경영혁신사무원 |
3121 | 공사입찰기술사무원 |
3121 | 공유사무실매니저 |
3121 | 공정장비기획사무원 |
3121 | 국제개발협력기획자 |
3121 | 국제통신망발전계획원 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 직업능력개발훈련기준(NCS) 전자상거래 마케팅 관리의 능력단위를 체화할 수 있는 핵심강의로서, NCS 학습모듈을 기반으로 한 학습내용 및 NCS 집필진의 직무 활용팁 강의를 통해 전자상거래 마케팅 관리 역량을 향상시킬 수 있습니다. |
---|---|
학습목표 | 전자상거래를 통해 콘텐츠 전략을 수립한 후 마케팅을 실행하고, 뉴미디어 마케팅과 연동할 수 있다. 전자상거래에서 자사 상품의 매출액 확대 및 이미지 제고 등을 위한 마케팅을 실행한 후, 성과를 측정하고 분석하여 차후의 마케팅 활동에 적용할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | e커머스 마케팅 관리 실무 능력 함양을 원하는 전직원 |
내용전문가 | 이수욱 (광운대 교수) |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 콘텐츠 전략 수립하기 (마케팅 동향 탐색) | 22분 |
2 | 콘텐츠 전략 수립하기 (콘텐츠 전략 방향 수립) | 30분 35초 |
3 | 콘텐츠 전략 수립하기 (실행 전략의 구체화) | 27분 36초 |
4 | 마케팅 실행하기 (마케팅 계획 탐색) | 24분 18초 |
5 | 마케팅 실행하기 (마케팅 실행 계획의 목표와 마케팅 기법 선택 1) | 23분 30초 |
6 | 마케팅 실행하기 (마케팅 실행 계획의 목표와 마케팅 기법 선택 2) | 27분 04초 |
7 | 마케팅 실행하기 (마케팅 실행 계획) | 28분 47초 |
8 | 뉴미디어 마케팅 연동하기(뉴미디어 매체 분석) | 24분 59초 |
9 | 뉴미디어 마케팅 연동하기(뉴미디어 매체별 마케팅 계획) | 23분 03초 |
10 | 뉴미디어 마케팅 연동하기(뉴미디어 마케팅 연동 및 관리) | 23분 37초 |
11 | 마케팅 성과 측정하기 (성과 측정 계획 수립) | 31분 12초 |
12 | 마케팅 성과 측정하기 (성과 측정 기준 수립과 평가 요소 도출) | 29분 31초 |
13 | 마케팅 성과 측정하기 (마케팅 성과 측정) | 28분 56초 |
14 | 마케팅 성과 측정하기 (마케팅 성과보고서 작성) | 29분 09초 |
15 | 마케팅 결과 활용하기 (마케팅 결과보고서 분석) | 27분 35초 |
16 | 마케팅 결과 활용하기 (마케팅 분석 결과 적용) | 30분 47초 |
시험 |
---|
|
이*은
2021-10-11
유용한 내용의 교육이었습니다
|
||
강*수
2021-09-23
유익한 도움이었습니다.
|
||
유*영
2021-04-19
업무에 꼭 필요한 강의였습니다.
|
||
최*규
2021-04-07
모르고 있던 사실을 알수가 있어서 좋았습니다.
|
||
이*원
2021-02-20
감사합니다
|
||
심*희
2021-02-04
감사합니다.
|
||
권*정
2020-12-09
도움이 되었다.
|
||
윤*영
2020-11-27
업무에 도움이 되는 유익한 강의였습니다.
|
||
김*현
좋네요
|
||
유*종
죠습니다.
|