드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
3121 | 가스수급계획원 |
3121 | 가스수요개발원 |
3121 | 가스판매관리원 |
3121 | 개인간대출서비스기획관리자 |
3121 | 경영혁신사무원 |
3121 | 공사입찰기술사무원 |
3121 | 공유사무실매니저 |
3121 | 공정장비기획사무원 |
3121 | 국제개발협력기획자 |
3121 | 국제통신망발전계획원 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 블록체인 기술의 특징과 개념을 알아보고 현대 산업에서 적용되는 블록체인의 가능성을 전망합니다. 금융 서비스에 적용되고 있는 블록체인을 중심으로 활용 가능성을 이해하고 기술의 가치를 알 수 있습니다. |
---|---|
학습목표 | 1. 블록체인 기술의 이해를 통해 블록체인의 보상 체계를 이해한다. 2. 블록체인 서비스 중 디파이 기술을 통해 금융 서비스 시장에서의 디파이 활용 가능성과 미래 산업의 변화 방향을 전망한다. 3. 블록체인 서비스 사고가 일어나는 이유를 이해하고 사고를 예방 및 해결방안을 알아본다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 디지털 융합시대 블록체인에 대한 기초 지식을 얻고 새로운 기회를 모색하고자 하는 임직원 등 학습자 |
내용전문가 | 한동욱/전주대학교 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 쉽게 이해하는 블록체인 개요 | 32분 12초 |
2 | 코인과 채굴! 블록체인의 보상체계 | 31분 13초 |
3 | 오픈소스 블록체인 기술 | 31분 55초 |
4 | 블록체인의 기술적 개념 이해하기 | 31분 47초 |
5 | 블록체인이 선도할 미래산업 | 31분 29초 |
6 | 블록체인 핀테크 시장의 개요 | 32분 43초 |
7 | 블록체인으로 보는 디파이의 이해 | 33분 54초 |
8 | 블록체인 디파이 기술과 디지털 전환-1 | 34분 33초 |
9 | 블록체인 디파이 기술과 디지털 전환-2 | 33분 10초 |
10 | 블록체인 디파이 서비스의 요소 및 기술-1 | 31분 19초 |
11 | 블록체인 디파이 서비스의 요소 및 기술-2 | 34분 22초 |
12 | 블록체인 디파이 서비스의 요소 및 기술-3 | 32분 27초 |
13 | 블록체인 비즈니스 전략수립하기 | 34분 06초 |
14 | 블록체인 서비스를 위한 요구사항 검증-1 | 35분 01초 |
15 | 블록체인 서비스를 위한 요구사항 검증-2 | 33분 55초 |
16 | 블록체인 플랫폼 서비스 합의 알고리즘과 보상-1 | 33분 11초 |
17 | 블록체인 플랫폼 서비스 합의 알고리즘과 보상-2 | 33분 53초 |
18 | 블록체인 응용서비스 구현을 위한 첫걸음 | 32분 56초 |
19 | 블록체인의 사고유형 및 해결과제-1 | 34분 24초 |
20 | 블록체인의 사고유형 및 해결과제-2 | 32분 56초 |
시험 | 과제 |
---|---|
|
|
이*훈
2022-12-13
블록체인의 이해와 기술개념, 그리고 블록체인이 선도할 미래기술의 개념에 대해 확실하게 이해할 수 있었습니다 . 앞으로도 자주 꺼내어 보며, 블록체인에 대한 이해를 넓히도록 하겠습니다. 감사합니다.
|
||
김*욱
2022-11-07
정반적으로 쉽게 설명이 되어있어서 좋았습니다. 그럼.수고하세요
|