드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000005843 | 가스수급계획원 |
| K000001325 | 가스수요개발원 |
| K000001526 | 가스판매관리원 |
| K000002534 | 개인간대출서비스기획관리자 |
| K000002097 | 경영혁신사무원 |
| K000007786 | 고객경험매니저 |
| K000005704 | 공사입찰기술사무원 |
| K000006236 | 공유사무실매니저 |
| K000005568 | 공정장비기획사무원 |
| K000003491 | 국제개발협력기획자 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 번호 | 썸네일 | 교재명 | 저자/출판사 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Business Vocabulary In Use : Elementary to Pre-intermediate With Answers | Bill Mascull (Cambridge University Press) | 32,400 |
네이버 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 무늬만 비즈니스? 진짜 비즈니스 영어는 따로 있다! 생활 영어로 만들어진 이름뿐인 비즈니스 영어에 방치된 직장인 영어! 캠브리지 잉글리시와 함께 준비한 REAL 비즈니스 잉글리시를 만나보세요. 전 임직원의 실무 영어 역량 향상으로 여러분의 글로벌 비즈니스에 힘을 실어 드립니다. |
|---|---|
| 학습목표 | 글로벌 업무의 성과를 향상시킬 수 있다. 업무 기회 및 업무 영역 확장을 위한 비즈니스 영어 실력을 갖출 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 기업 환경의 글로벌화로 인한 원어민과의 효과적인 커뮤니케이션 역량 필요한 학습자 글로벌 업무의 성과 향상을 위해 직무별 커뮤니케이션 스킬이 필요한 학습자 영어권 동료와의 원활한 업무 진행을 위해 직무 상황별 영어 구사 능력이 |
| 내용전문가 | 김미애(YBM e4u 종로 어학원) 제나(프리랜스 영어강사) 김영실(윈글리쉬(나래교육) 콘텐츠 기획 및 개발) |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 새로운 회사와 사람들(1) | 27분 50초 |
| 2 | 새로운 회사와 사람들(2) | 34분 34초 |
| 3 | 기업에서 제공하는 선물(1) | 26분 14초 |
| 4 | 기업에서 제공하는 선물(2) | 36분 50초 |
| 5 | 팀워크(1) | 29분 44초 |
| 6 | 팀워크(2) | 33분 24초 |
| 7 | 글로벌 사고 방식(1) | 28분 14초 |
| 8 | 글로벌 사고 방식(2) | 32분 06초 |
| 9 | 통계 및 수치 묘사(1) | 29분 22초 |
| 10 | 통계 및 수치 묘사(2) | 33분 47초 |
| 11 | 회사 자금(1) | 32분 08초 |
| 12 | 회사 자금(2) | 27분 54초 |
| 13 | 투자(1) | 33분 47초 |
| 14 | 투자(2) | 36분 01초 |
| 15 | 창업(1) | 32분 39초 |
| 16 | 창업(2) | 31분 27초 |
| 17 | 구직 활동(1) | 33분 35초 |
| 18 | 구직 활동(2) | 31분 55초 |
| 19 | 취업 정보(1) | 29분 29초 |
| 20 | 취업 정보(2) | 30분 28초 |
| 21 | 직원 능력 개발(1) | 28분 50초 |
| 22 | 직원 능력 개발(2) | 28분 13초 |
| 23 | 직원 생산성(1) | 28분 29초 |
| 24 | 직원 생산성(2) | 27분 37초 |
| 시험 |
|---|
|