드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000001225 | IoT보안전문가 |
| K000005112 | 개인정보보호전문가 |
| K000006501 | 국가사이버안전요원 |
| K000004855 | 보안프로그램개발자 |
| K000002517 | 암호알고리즘개발원 |
| K000007781 | 자동차사이버보안전문가 |
| K000005581 | 전산보안관제원 |
| K000003974 | 정보보호프로그래머 |
| K000007141 | 침입탐지시스템엔지니어 |
| K000007001 | 침해사고대응엔지니어 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 본 과정은 개인과 기업의 정보보안의 위한 기초 교육과정으로 개인이나 일반 중소기업, 스타트업 등에서 기본적으로 숙지하고 있어야 할 내용을 중심으로 강의하고 있다. DT/DX 시대에서는 IT 기술을 활용한 서비스와 상품들이 다양화되는 만큼 기업의 입장에서는 전체 구성원들에게 정보보안에 대한 중요성을 강조하고 지켜나가야 한다. |
|---|---|
| 학습목표 | DT/DX 의미와 특징에 대한 이해를 바탕으로 정보보안 관계에 대해 설명할 수 있다. 정보보안의 기본 개념과 정보보안의 종류에 대해 설명할 수 있다. 네트워크의 의미와 구성 방법과 인터넷 TCP/IP에 대해 설명할 수 있다. 정보보안에 대한 위협요소와 각종 보안 사고 유형 및 사이버 범죄에 대해 설명할 수 있다. 디지털 환경 변화에 따른 신기술과 디지털 신기술에 개념과 특징에 대해 설명할 수 있다. 조직 내에서 필요한 정보보호 거버넌스의 의미와 정보보안 대응관리 개념에 대해 설명할 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 업무에 컴퓨터를 사용하는 모든 임직원 정보보안의 기초 내용을 알고자 하는 기업의 모든 임직원 |
| 내용전문가 | 신동주 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | DT/DX와 정보보안 | 33분 01초 |
| 2 | 정보보안 기본 개념 | 31분 42초 |
| 3 | 정보보안의 종류 | 32분 21초 |
| 4 | 암호의 이해 | 33분 36초 |
| 5 | 네트워크 기본 | 31분 20초 |
| 6 | 네트워크 구성 | 30분 46초 |
| 7 | 인터넷과 TCP/IP | 35분 28초 |
| 8 | 보안 위협요소와 백신 | 30분 23초 |
| 9 | 머신러닝 악성코드 백신 | 30분 37초 |
| 10 | 저작권 침해 보호 | 32분 52초 |
| 11 | 불법 및 유해 정보 | 32분 18초 |
| 12 | 사이버 범죄 | 30분 59초 |
| 13 | 디지털 변화와 신기술 | 35분 14초 |
| 14 | 저널리즘과 네티켓 | 30분 24초 |
| 15 | 디지털 경제활동과 전자금융 | 30분 21초 |
| 16 | 디지털 포렌식 | 33분 30초 |
| 17 | 인터넷 사기와 대응 방법 | 32분 02초 |
| 18 | 디지털 세상의 인터넷 윤리 | 35분 44초 |
| 19 | 정보보호 거버넌스 | 31분 44초 |
| 20 | 정보보안 대응관리 | 32분 32초 |
| 시험 |
|---|
|