드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000007306 | IR담당자 |
| K000006120 | 광고물제작회계사무원 |
| K000005996 | 방송제작비관리원 |
| K000006091 | 병원수가원 |
| K000002522 | 세무사무원 |
| K000001875 | 신발원가전문가 |
| K000005185 | 용역계약관리원 |
| K000002861 | 원가관리사무원 |
| K000003357 | 재무관리사무원 |
| K000007487 | 회계사무원 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 최신 개정 세법과 일반기업회계기준을 철저히 반영하여, 이론을 상세히 설명하고 실무 적용이 용이한 화면 구성으로 학습 효과를 극대화했습니다. 시험에 자주 출제되는 계정과목별 분개 연습과 전산세무회계 자격시험 프로그램을 활용한 실습으로, 실무 감각을 익히고 완벽한 시험 대비할수 있도록 구성하였습니다. |
|---|---|
| 학습목표 | 전산회계 합격에 필요한 지식을 습득할 수 있다. 전산회계 관련 용어들을 파악하고 이해할 수 있다. 전산회계 자격 취득을 위한 필기와 실기 이론을 이해할 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 전산회계 1급 자격증 취득을 원하는 분 |
| 내용전문가 | 정혜숙 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 회계의 기본원리 | 34분 36초 |
| 2 | 재무제표의 이해(1) | 35분 14초 |
| 3 | 재무제표의 이해(2) | 34분 36초 |
| 4 | 재무제표의 이해(3) / 회계순환과정(1) | 35분 04초 |
| 5 | 회계순환과정(2) / 현금 및 현금성자산(1) | 34분 54초 |
| 6 | 현금 및 현금성자산(2) / 단기투자자산(1) | 33분 47초 |
| 7 | 단기투자자산(2) / 외상채권 및 대손회계(1) | 35분 32초 |
| 8 | 외상채권 및 대손회계(2) | 34분 05초 |
| 9 | 상품매매기장에 관한 회계(1) | 35분 10초 |
| 10 | 상품매매기장에 관한 회계(2) / 투자자산 | 35분 06초 |
| 11 | 유형자산(1) | 35분 |
| 12 | 유형자산(2) / 무형자산, 기타비유동자산 / 부채(1) | 34분 04초 |
| 13 | 부채(2) | 34분 33초 |
| 14 | 주식회사의 자본 / 수익과 비용 인식 / 결산절차 및 기말결산수정분개(1) | 35분 21초 |
| 15 | 결산절차 및 기말결산수정분개(2) | 31분 43초 |
| 16 | 원가회계의 기본개념과 분류 / 원가의흐름(1) | 35분 19초 |
| 17 | 원가의 흐름(2) / 요소별 원가회계 / 제조간접비 배부 | 34분 40초 |
| 18 | 부문별 원가계산 / 종합원가계산(1) | 34분 43초 |
| 19 | 종합원가계산(2) / 부가가치세 총론(1) | 35분 19초 |
| 20 | 부가가치세 총론(2) / 과세거래 | 35분 05초 |
| 21 | 영세율과 면세 / 과세표준 / 매입세액의 계산 | 34분 14초 |
| 22 | 세금계산서 / 신고와 납부세액 | 33분 30초 |
| 23 | 프로그램의 설치 및 기초정보관리 / 기초정보관리 및 전기분재무제표(1) | 35분 07초 |
| 24 | 기초정보관리 및 전기분재무제표(2) / 일반전표입력(1) | 34분 23초 |
| 25 | 일반전표입력(2) | 35분 21초 |
| 26 | 일반전표입력(3) | 35분 14초 |
| 27 | 일반전표입력(4) / 매입매출전표입력 및 오류수정(1) | 35분 27초 |
| 28 | 매입매출전표입력 및 오류수정(2) | 35분 51초 |
| 29 | 매입매출전표입력 및 오류수정(3) | 34분 44초 |
| 30 | 고정자산등록 및 결산(1) | 33분 58초 |
| 31 | 고정자산등록 및 결산(2) / 제장부조회 | 34분 28초 |
| 32 | 제104회 기출문제풀이 | 33분 31초 |
| 33 | 제104회 기출문제풀이 | 29분 45초 |
| 시험 |
|---|
|