드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000007306 | IR담당자 |
| K000006120 | 광고물제작회계사무원 |
| K000005996 | 방송제작비관리원 |
| K000006091 | 병원수가원 |
| K000002522 | 세무사무원 |
| K000001875 | 신발원가전문가 |
| K000005185 | 용역계약관리원 |
| K000002861 | 원가관리사무원 |
| K000003357 | 재무관리사무원 |
| K000007487 | 회계사무원 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 한국세무사회 주관 자격시험 대비 과정으로 개정 세법 및 일반기업회계기준 완벽 반영하였습니다. 또한 상세한 이론 설명과 다양한 실무 화면으로 구성하였습니다. |
|---|---|
| 학습목표 | 전산회계 합격에 필요한 지식을 습득할 수 있다. 전산회계 관련 용어들을 파악하고 이해할 수 있다. 전산회계 자격 취득을 위한 필기와 실기 이론을 이해할 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 전산회계 2급 자격증 취득을 원하는 분 |
| 내용전문가 | 공경태 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | [Chapter 01] 제1절 회계의 기본 개념 ~ 제2절 자산ㆍ부채ㆍ자본 및 재무상태표 1 | 38분 18초 |
| 2 | [Chapter 01] 제2절 자산ㆍ부채ㆍ자본 및 재무상태표 2 ~ 제3절 수익ㆍ비용 및 손익계산서 ~ 제4절 재무제표 작성기준과 회계 이론 정립 | 36분 53초 |
| 3 | [Chapter 01] 제5절 회계의 순환과정 | 36분 37초 |
| 4 | [Chapter 01] 제6절 기초 분개연습 1 | 36분 18초 |
| 5 | [Chapter 01] 제6절 기초 분개연습 2 | 35분 |
| 6 | [Chapter 01] 제6절 기초 분개연습 3 | 34분 08초 |
| 7 | [Chapter 02] 제1절 유동(당좌자산) - 현금 및 현금성자산 회계처리 | 32분 34초 |
| 8 | [Chapter 02] 제2절 유동(당좌자산) - 단기투자 자산 회계처리 | 32분 05초 |
| 9 | [Chapter 02] 제3절 유동(당좌자산) - 외상채권 및 대손 회계처리 1 | 34분 06초 |
| 10 | [Chapter 02] 제3절 유동(당좌자산) - 외상채권 및 대손 회계처리 2 | 31분 56초 |
| 11 | [Chapter 02] 제4절 유동(재고자산) - 상품매매기장에 관한 회계처리 | 37분 18초 |
| 12 | [Chapter 02] 제5절 비유동자산 - 투자, 유형, 무형, 기타비유동자산 회계처리 1 | 36분 19초 |
| 13 | [Chapter 02] 제5절 비유동자산 - 투자, 유형, 무형, 기타비유동자산 회계처리 2 | 32분 16초 |
| 14 | [Chapter 02] 제6절 부채 - 유동부채와 비유동부채 회계처리 ~ 제7절 개인기업의 자본금 회계처리 | 31분 37초 |
| 15 | [Chapter 02] 제8절 수익과 비용 인식 ~ 제9절 결산절차 및 기말결산수정분개 | 36분 42초 |
| 16 | [Chapter 01] 프로그램의 설치 및 회사등록 | 31분 15초 |
| 17 | [Chapter 02] 기초정보관리 | 34분 54초 |
| 18 | [Chapter 03] 전기분재무제표 | 33분 16초 |
| 19 | [Chapter 04] 일반전표입력 및 오류 수정 1 | 35분 42초 |
| 20 | [Chapter 04] 일반전표입력 및 오류 수정 2 | 37분 02초 |
| 21 | [Chapter 04] 일반전표입력 및 오류 수정 3 | 35분 22초 |
| 22 | [Chapter 04] 일반전표입력 및 오류 수정 4 | 31분 21초 |
| 23 | [Chapter 05] 결산 | 33분 10초 |
| 24 | [Chapter 06] 제장부조회 | 31분 44초 |
| 25 | 전산회계 2급 104회 기출문제 (이론 + 실무) 1 | 36분 59초 |
| 26 | 전산회계 2급 104회 기출문제 (이론 + 실무) 2 | 37분 32초 |
| 시험 |
|---|
|