드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000001839 | 금융공동망제도기획원 |
| K000005367 | 금융기관감독원 |
| K000001606 | 금융리스크매니저 |
| K000007273 | 금융소비자보호전문가 |
| K000002675 | 외환기획원 |
| K000005894 | 위험평가사정원 |
| K000003889 | 유가증권상장등록심사원 |
| K000004363 | 증권거래감리제도기획원 |
| K000004732 | 증권사리스크관리역 |
| K000001772 | 크라우드펀딩딜매니저 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 21세기에서 경제학은 우리가 살고 있는 이 세계를 이해하는 데 도움을 주고, 경제활동에 더 지혜롭게 참여할 수 있으며, 경제정책이 달성할 수 있는 것과 그 한계를 이해할 수 있게 되기 때문에 반드시 공부해야 할 필수학문이다. 본 과정은 이와 같은 의무를 보다 잘 수행할 수 있도록 도움을 줄 것이다. |
|---|---|
| 학습목표 | 경제학의 주요이론과 사례를 확인하고 이해할 수 있다. 경제학적 사고방식을 통해 합리적 의사결정을 내릴 수 있다. 경제학의 주요이론을 이해하고 이를 실무에 적용시킬 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 경제학의 기초에 대해 알고자 하는 모든 임직원 경제적 의사결정이 필요한 부서의 모든 임직원 |
| 내용전문가 | 김용석/이러닝코리아 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | intro + 통화제도(1)-화폐의 의미 | 35분 09초 |
| 2 | 통화제도(2)-미국통화제도 | 29분 53초 |
| 3 | 통화제도(3)-은행과 화폐공급 | 32분 39초 |
| 4 | 통화제도(4)-중앙은행의 통화량 조절 | 32분 12초 |
| 5 | 통화량 증가와 인플레이션(1)-화폐수량설 | 34분 17초 |
| 6 | 통화량 증가와 인플레이션(2)-화폐의 중립성 | 34분 20초 |
| 7 | 통화량 증가와 인플레이션(3)-신화폐수량설 | 35분 50초 |
| 8 | 통화량 증가와 인플레이션(4)-인플레이션의 비용 | 33분 41초 |
| 9 | 개방경제와 환율(1)-재화와 자본의 국제적 이동 | 36분 34초 |
| 10 | 개방경제와 환율(2)-저축, 투자 그리고 국가 간 거래 | 31분 30초 |
| 11 | 개방경제와 환율(3)-실질환율과 명목환율 | 31분 27초 |
| 12 | 개방경제와 환율(4)-구매력 평가설 | 30분 50초 |
| 13 | 개방경제의 거시경제이론(1)-대부자금 시장과 외환시장의 수요와 공급 | 36분 18초 |
| 14 | 개방경제의 거시경제이론(2)-개방경제의 균형 | 31분 35초 |
| 15 | 개방경제의 거시경제이론(3)-정부정책과 사건들이 개방경제에 미치는 효과 | 32분 01초 |
| 16 | 개방경제의 거시경제이론(4)-정부정책과 사건들이 개방경제에 미치는 효과 | 35분 36초 |
| 시험 |
|---|
|