드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000001839 | 금융공동망제도기획원 |
| K000005367 | 금융기관감독원 |
| K000001606 | 금융리스크매니저 |
| K000007273 | 금융소비자보호전문가 |
| K000002675 | 외환기획원 |
| K000005894 | 위험평가사정원 |
| K000003889 | 유가증권상장등록심사원 |
| K000004363 | 증권거래감리제도기획원 |
| K000004732 | 증권사리스크관리역 |
| K000001772 | 크라우드펀딩딜매니저 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 21세기에서 경제학은 우리가 살고 있는 이 세계를 이해하는 데 도움을 주고, 경제활동에 더 지혜롭게 참여할 수 있으며, 경제정책이 달성할 수 있는 것과 그 한계를 이해할 수 있게 되기 때문에 반드시 공부해야 할 필수학문이다. 본 과정은 이와 같은 의무를 보다 잘 수행할 수 있도록 도움을 줄 것이다. |
|---|---|
| 학습목표 | 경제학의 주요이론과 사례를 확인하고 이해할 수 있다. 경제학적 사고방식을 통해 합리적 의사결정을 내릴 수 있다. 경제학의 주요이론을 이해하고 이를 실무에 적용시킬 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 경제학의 기초에 대해 알고자 하는 모든 임직원 경제적 의사결정이 필요한 부서의 모든 임직원 |
| 내용전문가 | 김용석/이러닝코리아 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 총수요와 총공급(1)-단기경기변동 | 37분 03초 |
| 2 | 총수요와 총공급(2)-총수요곡선 | 33분 42초 |
| 3 | 총수요와 총공급(3)-총공급곡선 | 34분 47초 |
| 4 | 총수요와 총공급(4)-경기변동의 2가지 원인 | 39분 58초 |
| 5 | 통화정책과 재정정책의 효과(1)-통화정책 | 33분 34초 |
| 6 | 통화정책과 재정정책의 효과(2)-재정정책 | 32분 51초 |
| 7 | 통화정책과 재정정책의 효과(3)-재정정책 | 33분 43초 |
| 8 | 통화정책과 재정정책의 효과(4)-경제안정화 정책 | 32분 43초 |
| 9 | 인플레이션과 실업(1)-실업 | 32분 36초 |
| 10 | 인플레이션과 실업(2)-필립스 곡선 | 33분 42초 |
| 11 | 인플레이션과 실업(3)-필립스 곡선 | 38분 01초 |
| 12 | 인플레이션과 실업(4)-인플레이션 저감정책의 비용 | 36분 58초 |
| 13 | 거시경제에 관한 6가지 쟁점(1) | 32분 20초 |
| 14 | 거시경제에 관한 6가지 쟁점(2) | 32분 31초 |
| 15 | 거시경제에 관한 6가지 쟁점(3) | 32분 39초 |
| 16 | 거시경제에 관한 6가지 쟁점(4) | 35분 48초 |
| 시험 |
|---|
|