드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000006842 | A&R기획자 |
| K000005907 | 공연기획자 |
| K000005263 | 영화제프로그래머 |
| K000004680 | 영화프로듀서 |
| K000005722 | 음반제작프로듀서 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 직업능력개발훈련기준(NCS) 문화예술 기획전략의 능력단위를 체화할 수 있는 핵심강의로서, NCS 학습모듈을 기반으로 한 학습내용 및 다양항 실무 사례 강의를 통해 문화예술 기획전략 역량을 향상시킬 수 있습니다. 작품을 개발하여 계획하는 활동에 있어 관객 참여의 극대화를 유도할 수 있도록 기획의 방향과 방법을 구상하여 수립할 수 있다. |
|---|---|
| 학습목표 | - 작품을 개발하여 계획하는 활동에 있어 관객 참여의 극대화를 유도할 수 있도록 기획의 방향과 방법을 구상하여 수립할 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 문화예술 기획전략 실무 능력 함양을 원하는 전직원 |
| 내용전문가 | - |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 시장환경 분석하기(시장환경분석을 위한 문화예술 개념과 범위) | 31분 17초 |
| 2 | 시장환경 분석하기(시장환경 분석) | 29분 46초 |
| 3 | 시장환경 분석하기(수요자 특성) | 31분 27초 |
| 4 | 시장환경 분석하기(트렌드분석 및 문화예술시장의 수익모델 제시) | 27분 02초 |
| 5 | 기획 수립하기(기획전략 수립을 위한 조건) | 35분 27초 |
| 6 | 기획 수립하기(목표와 방향 설정) | 38분 45초 |
| 7 | 기획 수립하기(기획전략수립) | 37분 32초 |
| 8 | 기획 수립하기(기획수립) | 29분 07초 |
| 9 | 기획서 작성하기(기획서) | 36분 14초 |
| 10 | 기획서 작성하기(기획서 작성) | 37분 29초 |
| 11 | 기획서 작성하기(전략 제안서) | 35분 59초 |
| 12 | 기획서 작성하기(전략 제안서 작성) | 34분 43초 |
| 13 | 재원 조성하기(재원 환경조사-투자자 조사분석) | 41분 31초 |
| 14 | 재원 조성하기(재원환경분석-투자별 유형관리) | 45분 16초 |
| 15 | 재원 조성하기(투자조성전략-투자자 형태 확정) | 37분 40초 |
| 16 | 재원 조성하기(투자 및 후원 회원 관리 및 운영) | 47분 49초 |
| 시험 |
|---|
|