드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
과정소개 | 4차 산업혁명과 디지털 융합에 대한 인사이트를 얻도록 구성함 |
---|---|
학습목표 | 1. 디지털융합의 산업화의 흐름에 따라 4차 산업이 발달하게 된 배경을 기반으로 국내외 스마트 기술의 동향과 방향을 알아본다. 2. 인공지능의 발전과 더불어 발달한 산업 기술의 전반을 인지하고 응용되고 있는 분야에서의 기술적 가치를 이해한다. 3. 증강현실, 가상현실 기술이 제품과 서비스에 어떻게 적용되고 있는지 실생활의 예시를 통해 알고, 현재 기술의 한계점과 보완점을 인지한다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 디지털 융합시대 4차산업혁명에 따른 인사이트를 얻고 새로운 기회를 모색하고자 하는 임직원 |
내용전문가 | 한동욱 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 쉽게 접근해보는 4차 산업혁명의 개요 | 33분 55초 |
2 | 4차 산업혁명을 어떻게 대응해야 할까요 | 35분 51초 |
3 | 스마트 기술에 대한 이해를 높이다-특징과 종류 | 34분 07초 |
4 | 국내외 스마트 기술의 동향과 방향 | 34분 06초 |
5 | IoT! 일상생활에 스마트 홈으로 성장하다-1 | 32분 12초 |
6 | IoT! 일상생활에 스마트 홈으로 성장하다-2 | 32분 39초 |
7 | 인공지능의 발전과 산업 변화 -인공지능이란 | 32분 35초 |
8 | 인공지능의 발전과 산업 변화 -인공지능의 응용1 | 32분 59초 |
9 | 인공지능의 발전과 산업 변화 -인공지능의 응용2 | 35분 44초 |
10 | 4차 산업 디바이스 기술의 현재 -드론 기술 | 33분 22초 |
11 | 4차 산업 디바이스 기술의 현재 -3D 프린터 | 33분 10초 |
12 | 4차 산업 디바이스 기술의 현재 –로봇 기술 | 32분 32초 |
13 | 빅데이터에서 빅데이터로 -빅데이터란 | 34분 22초 |
14 | 빅데이터에서 빅데이터로 -분석 방법 | 34분 07초 |
15 | 빅데이터에서 빅데이터로 -활용 사례 및 향후 전망 | 34분 18초 |
16 | 네트워크가 4차 산업의 중심이다 -클라우드 컴퓨팅 | 32분 51초 |
17 | 네트워크가 4차 산업의 중심이다 -O2O | 32분 06초 |
18 | 증강현실·가상현실 기술과 미래 산업 -메타버스 | 34분 47초 |
19 | 증강현실·가상현실 기술과 미래 산업 -AR VR의 개요 | 34분 47초 |
20 | 증강현실·가상현실 기술과 미래 산업 -최신기술동향 | 32분 25초 |
21 | 증강현실·가상현실 기술과 미래 산업 - 적용사례 | 34분 32초 |
22 | 제품과 서비스의 디지털 융합 -웨어러블 | 33분 08초 |
23 | 제품과 서비스의 디지털 융합 -그래핀과 로봇 | 31분 42초 |
24 | 스마트 헬스케어와 의료 기술의 혁신 - 개요 | 35분 41초 |
25 | 스마트 헬스케어와 의료 기술의 혁신 - 맞춤형 케어 | 32분 48초 |
26 | 스마트 헬스케어와 의료 기술의 혁신 -바이오프린팅 | 34분 23초 |
27 | 블록체인으로 구성되는 미래 산업-1 | 33분 45초 |
28 | 블록체인으로 구성되는 미래 산업-2 | 33분 20초 |
29 | 뉴노멀 디지털 시대의 사회 변화 읽기 -디지털 세계화 | 34분 05초 |
30 | 뉴노멀 디지털 시대의 사회 변화 읽기 -포스트 코로나 | 36분 22초 |
시험 | 과제 |
---|---|
|
|
이*엽
2024-07-24
매우 유익한 강의 였습니다.
|
||
김*린
2023-03-24
좋았어요
|
||
이*중
2023-02-28
막연하게 4차산업에 대한 의미는 알고 있었는데 체계적인 학습시스템을 제공해주셔서 4차산업분야에 대해 더욱 심층있게 접근 할 수 있었습니다. 감사합니다!
|
||
김*훈
2023-02-22
이해가 잘 되도록 자료가 훌륭해서 좋습니다
|
||
성*영
2023-02-15
잘들었습니다.
|
||
박*원
2023-01-25
단편적으로 상식선에서 알고 있던 내용들을 체계적으로 정리할 수 있어 좋았습니다.
|
||
유*형
2022-12-09
이런 교육의 경우 대부분 이미 지나간 지식을 이야기하는 경우가 많았는데
최신 트렌드에 맞는 정보들이 많아 유익했습니다
|
||
이*혁
2022-11-28
최근 기술 트렌드를 잘 따라간 수업이었습니다.
|
||
박*현
2022-11-04
도움되었습니다
|
||
이*목
2022-11-04
평소 관심은 가지고 있었지만 따로 시간을 내어 습득하기 쉽지 않은 분야들을 짧은 시간에 골고루 이해할 수 있는 계기가 되었습니다.
감사합니다.
|