드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 번호 | 썸네일 | 교재명 | 저자/출판사 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
2023 독공 전산세무 2급 (한국세무사회 국가공인자격증) | 공경태^김현상^박병규^정혜숙^강만성 (박문각) | 0 |
네이버 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 한국세무사회 주관 자격시험 대비 과정으로 개정 세법 및 일반기업회계기준 완벽 반영하였으며 상세한 이론 설명과 다양한 실무 화면으로 구성하였습니다. |
|---|---|
| 학습목표 | 전산세무 합격에 필요한 지식을 습득할 수 있다. 전산세무 관련 용어들을 파악하고 이해할 수 있다. 전산세무 자격 취득을 위한 필기와 실기 이론을 이해할 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 전산세무 2급 자격증 취득을 원하는 분 |
| 내용전문가 | 정혜숙 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | Chapter 01. 제1절 회계의 기본원리 ~ 제2절 재무제표 작성표시 및 구성요소 1 | 34분 08초 |
| 2 | Chapter 01. 제2절 재무제표 작성표시 및 구성요소 2 ~ 제4절 유동(당좌자산) - 현금 및 현금성자산 회계처리 1 | 33분 28초 |
| 3 | Chapter 01. 제4절 유동(당좌자산) - 현금 및 현금성자산 회계처리 2 ~ 제6절 유동(당좌자산) - 외상채권 및 대손 회계처리 1 | 33분 25초 |
| 4 | Chapter 01. 제6절 유동(당좌자산) - 외상채권 및 대손 회계처리 2 | 33분 08초 |
| 5 | Chapter 01. 제7절 유동(재고자산) - 상품매매기장에 관한 회계처리 1 | 33분 55초 |
| 6 | Chapter 01. 제7절 유동(재고자산) - 상품매매기장에 관한 회계처리 2 | 32분 58초 |
| 7 | Chapter 01. 제8절 비유동자산 - 투자자산 회계처리 ~ 제9절 비유동자산 - 유형자산 회계처리 1 | 33분 30초 |
| 8 | Chapter 01. 제9절 비유동자산 - 유형자산 회계처리 2 | 32분 09초 |
| 9 | Chapter 01. 제9절 비유동자산 - 유형자산 회계처리 3 | 33분 23초 |
| 10 | Chapter 01. 제9절 비유동자산 - 유형자산 회계처리 4 ~ 제10절 비유동자산- 무형, 기타비유동자산 회계처리 1 | 32분 56초 |
| 11 | Chapter 01. 제10절 비유동자산- 무형, 기타비유동자산 회계처리 2 ~ 제11절 부채- 유동부채와 비유동부채 회계처리 1 | 34분 20초 |
| 12 | Chapter 01. 제11절 부채- 유동부채와 비유동부채 회계처리 2 ~ 제12절 주식회사의 자본 회계처리 1 | 33분 48초 |
| 13 | Chapter 01. 제12절 주식회사의 자본 회계처리 2 | 33분 18초 |
| 14 | Chapter 01. 제12절 주식회사의 자본 회계처리 3 ~ 제13절 수익과 비용 인식 회계처리 | 32분 52초 |
| 15 | Chapter 01. 제14절 회계변경과 오류수정 회계처리 ~ Chapter 02. 제1절 원가회계의 기본개념과 분류 1 | 34분 10초 |
| 16 | Chapter 02. 제1절 원가회계의 기본개념과 분류 2 ~ 제2절 원가의 흐름 | 31분 12초 |
| 17 | Chapter 02. 제3절 요소별 원가회계 ~ 제4절 제조간접비 배부와 개별원가계산 1 | 33분 40초 |
| 18 | Chapter 02. 제4절 제조간접비 배부와 개별원가계산 2 ~ 제6절 종합원가계산 1 | 33분 20초 |
| 19 | Chapter 02. 제6절 종합원가계산 2 | 31분 24초 |
| 20 | Chapter 03. 제1절 부가가치세 총론 1 | 34분 11초 |
| 21 | Chapter 03. 제1절 부가가치세 총론 2 ~ 제2절 과세거래 1 | 34분 28초 |
| 22 | Chapter 03. 제2절 과세거래 2 ~ 제4절 과세표준 1 | 33분 39초 |
| 23 | Chapter 03. 제4절 과세표준 2 ~ 제5절 매입세액의 계산 1 | 34분 29초 |
| 24 | Chapter 03. 제5절 매입세액의 계산 2 ~ 제7절 신고와 납부세액 1 | 34분 37초 |
| 25 | Chapter 03. 제7절 신고와 납부세액 2 ~ Chapter 04. 제1절 소득세 총론 ~ 제2절 종합소득의 분류 1 | 33분 20초 |
| 26 | Chapter 04. 제2절 종합소득의 분류 2 | 33분 29초 |
| 27 | Chapter 04. 제2절 종합소득의 분류 3 | 30분 23초 |
| 28 | Chapter 04. 제3절 소득금액계산의 특례 ~ 제4절 종합소득공제 및 과세표준 계산 | 33분 11초 |
| 29 | Chapter 04. 제5절 종합소득 산출세액, 감면세액, 세액공제 ~ 제6절 종합소득 납부절차, 원천징수, 가산세 | 34분 57초 |
| 30 | Chapter 01. 프로그램의 설치 및 기초정보관리 ~ Chapter 02. 일반전표입력 1 | 33분 30초 |
| 31 | Chapter 02. 일반전표입력 2 | 34분 01초 |
| 32 | Chapter 02. 일반전표입력 3 | 34분 25초 |
| 33 | Chapter 02. 일반전표입력 4 | 31분 49초 |
| 34 | Chapter 03. 매입매출전표입력 1 | 32분 17초 |
| 35 | Chapter 03. 매입매출전표입력 2 | 34분 46초 |
| 36 | Chapter 03. 매입매출전표입력 3 | 33분 26초 |
| 37 | Chapter 03. 매입매출전표입력 4 ~ Chapter 04. 부가가치세신고서의 작성 및 전자신고 1 (01 신용카드매출전표 등 발행집계표 ~ 04.수출실적명세서 1) | 34분 52초 |
| 38 | Chapter 04. 부가가치세신고서의 작성 및 전자신고 2 (04.수출실적명세서 2 ~ 07 대손세액공제신고서) | 32분 21초 |
| 39 | Chapter 04. 부가가치세신고서의 작성 및 전자신고 3 (08 신용카드매출전표 등 수령명세서 ~ 09 공제받지못할매입세액명세서 1) | 34분 31초 |
| 40 | Chapter 04. 부가가치세신고서의 작성 및 전자신고 4 (09 공제받지못할매입세액명세서 2 ~ 11 재활용폐자원세액공제신고서 1) | 34분 04초 |
| 41 | Chapter 04. 부가가치세신고서의 작성 및 전자신고 5 (11 재활용폐자원세액공제신고서 2 ~ 13 부가가치세신고서 및 가산세 1) | 32분 46초 |
| 42 | Chapter 04. 부가가치세신고서의 작성 및 전자신고 6 (13 부가가치세신고서 및 가산세 2) | 35분 22초 |
| 43 | Chapter 04. 부가가치세신고서의 작성 및 전자신고 7 (14 부가가치세 전자신고) ~ Chapter 05. 고정자산등록 및 결산자료의 입력 1 | 34분 07초 |
| 44 | Chapter 05. 고정자산등록 및 결산자료의 입력 2 ~ Chapter 06. 근로소득의 원천징수 1 (01 사원등록 1) | 33분 25초 |
| 45 | Chapter 06. 근로소득의 원천징수 2 (01 사원등록 2 ~ 02 급여자료입력 1) | 33분 21초 |
| 46 | Chapter 06. 근로소득의 원천징수 3 (02 급여자료입력 2 ~ 03 원천징수이행상황신고서) ~ Chapter 07. 연말정산기초 및 전자신고 1 | 34분 55초 |
| 47 | Chapter 07. 연말정산기초 및 전자신고 2 | 34분 07초 |
| 48 | 전산세무 2급 104회 기출문제 (이론 + 실무) | 48분 52초 |
| 시험 |
|---|
|
|
권*진
2025-06-10
이해가 쉬워 좋았습니다. 강사쌤의 목소리 톤과 말씀이 빨라서 졸리지 않아 좋았습니다!
|
내일배움카드
|
|
|
도*관
2025-04-08
만족합니다.
|
내일배움카드
|