드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
---|---|
2471 | 사회복지사(일반) |
2471 | 사회복지전담공무원 |
2471 | 자원봉사관리자 |
2471 | 장애인재활상담사 |
2471 | 주거복지사 |
워크넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
회차 | 필기 원서접수 | 필기 시험 | 필기 합격발표 | 실기 원서접수 | 실기 시험 | 최종 합격발표 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023년 제 21회 사회복지사 1급 | 22.12.05.(월) ~ 22.12.09.(금) | 23.01.14.(토) | 23.03.15.(수) | - | - | - |
큐넷 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
번호 | 썸네일 | 교재명 | 저자/출판사 | 가격 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2021 메인에듀 사회복지사 1급 기본 핵심이론서 : 1교시 사회복지기초 (인간행동과 사회환경 / 사회복지조사론) | 이수천 (메인에듀) | 22,500 |
네이버 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 현대사회에서 발생하고 있는 청소년, 노인, 여성, 가족, 장애인 등 다양한 사회적, 개인적 문제를 겪는 사람들에게 사회복지학 및 사회과학의 전문지식을 이용하여 문제를 진단ㆍ평가함으로써 문제해결을 돕고 지원하는 업무를 담당하는 사회복지사1급 자격증을 취득하기 위한 교육과정입니다. |
---|---|
학습목표 | 사회복지사에 대한 이론 지식을 습득한다. 사회복지관련 용어를 파악하고 이해한다. 사회복지사에 대한 문제풀이를 통해 사회복지사 1급을 취득할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 1. 고등교육법에 따른 대학원에서 사회복지학 또는 사회사업학을 전공하고 석사학위 또는 박사학위를 취득한 자 다만, 대학에서 사회복지학 또는 사회사업학을 전공하지 아니하고 동 석사학위를 취득한 자는 보건복지부령이 정하는 사회복지학 |
내용전문가 | 이수천 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | Chapter 01. 왜 '인간행동과 사회환경'인가? | 28분 41초 |
2 | Chapter 02. 인간행동과 인간발달 | 28분 44초 |
3 | Chapter 03. 사회복지실천과의 관계 | 27분 43초 |
4 | Chapter 04. 프로이드의 정신분석이론 I | 29분 20초 |
5 | Chapter 05. 프로이드의 정신분석이론 II | 32분 22초 |
6 | Chapter 06. 에릭슨의 심리사회이론 | 28분 49초 |
7 | Chapter 07 아들러의 개인심리이론과 융의 분석심리이론 | 28분 04초 |
8 | Chapter 08 피아제의 인지이론 (1) | 28분 12초 |
9 | Chapter 08 피아제의 인지이론 (2)~ Chapter 09 콜버그의 도덕발달이론 | 29분 44초 |
10 | Chapter 10 벡의 인지치료이론과 엘리스의 합리정서치료모델 | 27분 14초 |
11 | Chapter 11 스키너의 행동주의 | 29분 58초 |
12 | Chapter 12 반두라의 사회학습이론 | 28분 46초 |
13 | Chapter 13 인본주의이론 (제1절~제2절) | 29분 10초 |
14 | Chapter 13 인본주의이론 (제3절)~ Chapter 14 게슈탈트이론과 실존주의적 접근 | 27분 58초 |
15 | Chapter 15 체계이론과 일반체계이론 | 30분 09초 |
16 | Chapter 16 사회체계이론과 생태체계이론 | 30분 52초 |
17 | Chapter 17 가족체계와 집단체계 | 29분 49초 |
18 | Chapter 18 조직체계, 지역사회체계, 문화체계 | 31분 04초 |
19 | Chapter 19 생애주기와 태내기 | 33분 04초 |
20 | Chapter 20 영아기와 유아기 | 27분 30초 |
21 | Chapter 21 학령전기 | 28분 03초 |
22 | Chapter 22 아동기 | 28분 07초 |
23 | Chapter 23 청소년기 | 29분 44초 |
24 | Chapter 24 성인기 | 28분 25초 |
25 | Chapter 25 장년기 | 29분 53초 |
26 | Chapter 26 노년기 | 29분 30초 |
27 | 인간행동과사회환경문제풀이(1) | 33분 39초 |
28 | 인간행동과사회환경문제풀이(2) | 31분 07초 |
29 | 인간행동과사회환경문제풀이(3) | 28분 24초 |
30 | 인간행동과사회환경문제풀이(4) | 30분 20초 |
31 | 인간행동과사회환경문제풀이(5) | 28분 10초 |
32 | 인간행동과사회환경문제풀이(6) | 31분 04초 |
33 | 인간행동과사회환경문제풀이(7) 14차 기출문제풀이 | 48분 41초 |
34 | 인간행동과사회환경문제풀이(8) 15차 기출문제풀이 | 39분 08초 |
35 | Chapter 01 과학과 검증방법 | 29분 47초 |
36 | Chapter 02 조사방법의 종류 | 28분 03초 |
37 | Chapter 03 사회복지와 사회복지조사 | 29분 22초 |
38 | Chapter 04 사회복지연구의 과정과 정보수집 | 29분 55초 |
39 | Chapter 05 조작적 정의와 분석단위 오류 | 27분 18초 |
40 | Chapter 06 인과관계와 변수 | 29분 03초 |
41 | Chapter 07 가설과 연구주제 | 27분 59초 |
42 | Chapter 08 실험설계의 특성이해 | 27분 31초 |
43 | Chapter 09 준실험설계 | 27분 12초 |
44 | Chapter 10 전실험설계와 단일사례연구 | 30분 17초 |
45 | Chapter 11 실험설계 시 주의할 점과 비실험설계 | 31분 32초 |
46 | Chapter 12 측정과 척도 | 34분 42초 |
47 | Chapter 13 타당도 | 27분 39초 |
48 | Chapter 14 신뢰도 | 29분 28초 |
49 | Chapter 15 질문화 | 27분 30초 |
50 | Chapter 16 표본조사 기초이해 | 28분 30초 |
51 | Chapter 17 확률표집 1 | 27분 32초 |
52 | Chapter 18 학률표집 2 | 30분 58초 |
53 | Chapter 19 비확률표집 | 29분 14초 |
54 | Chapter 20 설문조사의 방법 | 30분 52초 |
55 | Chapter 21 조사원 모집과 관리 | 28분 |
56 | Chapter 22 자료의 분석 | 28분 36초 |
57 | Chapter 23 보고서 작성과 연구평가 | 27분 09초 |
58 | Chapter 24 욕구조사와 평가조사 | 28분 54초 |
59 | Chapter 25 질적연구와 질적연구자 | 27분 08초 |
60 | Chapter 26 질적연구의 종류와 분석방법 | 30분 39초 |
61 | 사회복지조사론문제풀이(1) | 28분 30초 |
62 | 사회복지조사론문제풀이(2) | 31분 53초 |
63 | 사회복지조사론문제풀이(3) | 27분 11초 |
64 | 사회복지조사론문제풀이(4) | 31분 40초 |
65 | 사회복지조사론문제풀이(5) | 28분 09초 |
66 | 사회복지조사론문제풀이(6) | 29분 50초 |
67 | 사회복지조사론문제풀이(7) 14차 기출문제풀이 | 41분 28초 |
68 | 사회복지조사론문제풀이(8) 15차 기출문제풀이 | 43분 30초 |
시험 |
---|
|