드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 번호 | 썸네일 | 교재명 | 저자/출판사 | 가격 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 
				2020 원패스 요양보호사 핵심요약집 필기+실기 (필기 + 실기) | 메인에듀 요양보호사 연구소 (메인에듀) | 18,000 | 
네이버 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 요양보호사 자격증 취득을 위하여 필요한 필기와 실기를 제공합니다. | 
|---|---|
| 학습목표 | 요양보호사 합격에 필요한 지식을 습득한다. 요양보호사 시험 관련 용어들을 파악하고 이해한다. 요양보호사 자격 취득을 위한 이론과 실기를 이해한다.  | 
		
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상  | 
		
| 수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 | 
| 출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 | 
| 특징 및 장점 | - | 
| 학습대상 | 요양보호사 자격증 취득을 원하는 분 | 
| 내용전문가 | 김선영 | 
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 | 
|---|---|---|
| 1 | [요양보호개론] 01. 요양보호 관련 제도 및 서비스 (1~2) | 32분 05초 | 
| 2 | [요양보호개론] 01. 요양보호 관련 제도 및 서비스 (3~4-1) | 26분 56초 | 
| 3 | [요양보호개론] 01. 요양보호 관련 제도 및 서비스 (4-2) | 29분 43초 | 
| 4 | [요양보호개론] 01. 요양보호 관련 제도 및 서비스 (5) | 26분 08초 | 
| 5 | [요양보호개론] 02. 요양보호 업무 (1~2-1) | 28분 18초 | 
| 6 | [요양보호개론] 02. 요양보호 업무 (2-2)~03. 요양보호사의 직업윤리 및 자기관리 (1~2-1) | 29분 33초 | 
| 7 | [요양보호개론] 03. 요양보호사의 직업윤리 및 자기관리 (2-2) | 30분 25초 | 
| 8 | [요양보호개론] 03. 요양보호사의 직업윤리 및 자기관리 (3-1) | 28분 26초 | 
| 9 | [요양보호개론] 03. 요양보호사의 직업윤리 및 자기관리 (3-2) | 28분 40초 | 
| 10 | [요양보호개론] 03. 요양보호사의 직업윤리 및 자기관리 (4-1) | 31분 11초 | 
| 11 | [요양보호개론] 03. 요양보호사의 직업윤리 및 자기관리 (4-2) | 26분 14초 | 
| 12 | [요양보호개론] 04. 요양보호 대상자 이해 (1-1) | 28분 53초 | 
| 13 | [요양보호개론] 04. 요양보호 대상자 이해 (1-2~3) | 27분 39초 | 
| 14 | [요양보호 관련 기초지식] 01. 노화에 따른 신체/심리적 변화와 질환 (1~2-1) | 31분 19초 | 
| 15 | [요양보호 관련 기초지식] 01. 노화에 따른 신체/심리적 변화와 질환 (2-2) | 28분 51초 | 
| 16 | [요양보호 관련 기초지식] 01. 노화에 따른 신체/심리적 변화와 질환 (3) | 33분 20초 | 
| 17 | [요양보호 관련 기초지식] 01. 노화에 따른 신체/심리적 변화와 질환 (4-1) | 27분 54초 | 
| 18 | [요양보호 관련 기초지식] 01. 노화에 따른 신체/심리적 변화와 질환 (4-2) | 26분 58초 | 
| 19 | [요양보호 관련 기초지식] 01. 노화에 따른 신체/심리적 변화와 질환 (5) | 28분 57초 | 
| 20 | [요양보호 관련 기초지식] 01. 노화에 따른 신체/심리적 변화와 질환 (6) | 28분 04초 | 
| 21 | [요양보호 관련 기초지식] 01. 노화에 따른 신체/심리적 변화와 질환 (7-1) | 29분 13초 | 
| 22 | [요양보호 관련 기초지식] 01. 노화에 따른 신체/심리적 변화와 질환 (7-2~8-1) | 30분 26초 | 
| 23 | [요양보호 관련 기초지식] 01. 노화에 따른 신체/심리적 변화와 질환 (8-2) | 27분 07초 | 
| 24 | [요양보호 관련 기초지식] 01. 노화에 따른 신체/심리적 변화와 질환 (8-3) | 27분 29초 | 
| 25 | [요양보호 관련 기초지식] 01. 노화에 따른 신체/심리적 변화와 질환 (9) | 28분 07초 | 
| 26 | [요양보호 관련 기초지식] 01. 노화에 따른 신체/심리적 변화와 질환 (10) | 28분 23초 | 
| 27 | [요양보호 관련 기초지식] 01. 노화에 따른 신체/심리적 변화와 질환 (11) | 27분 45초 | 
| 28 | [요양보호 관련 기초지식] 02. 노인 통증 (1)~03. 노인의 건강증진 및 질병예방 (1-1) | 29분 27초 | 
| 29 | [요양보호 관련 기초지식] 03. 노인의 건강증진 및 질병예방 (1-2) | 27분 52초 | 
| 30 | [요양보호 관련 기초지식] 03. 노인의 건강증진 및 질병예방 (1-3) | 25분 43초 | 
| 31 | [요양보호 관련 기초지식] 03. 노인의 건강증진 및 질병예방 (1-4) | 37분 28초 | 
| 32 | [요양보호 관련 기초지식] 03. 노인의 건강증진 및 질병예방 (2) | 22분 25초 | 
| 33 | [기본 요양보호각론] 01. 신체활동 지원 (1-1) | 27분 13초 | 
| 34 | [기본 요양보호각론] 01. 신체활동 지원 (1-2) | 27분 04초 | 
| 35 | [기본 요양보호각론] 01. 신체활동 지원 (1-3~2-1) | 27분 | 
| 36 | [기본 요양보호각론] 01. 신체활동 지원 (2-2) | 30분 11초 | 
| 37 | [기본 요양보호각론] 01. 신체활동 지원 (2-3~3-1) | 27분 07초 | 
| 38 | [기본 요양보호각론] 01. 신체활동 지원 (3-2) | 27분 25초 | 
| 39 | [기본 요양보호각론] 01. 신체활동 지원 (3-3) | 28분 08초 | 
| 40 | [기본 요양보호각론] 01. 신체활동 지원 (3-4~4-1) | 25분 53초 | 
| 41 | [기본 요양보호각론] 01. 신체활동 지원 (4-2) | 26분 52초 | 
| 42 | [기본 요양보호각론] 01. 신체활동 지원 (4-3) | 26분 21초 | 
| 43 | [기본 요양보호각론] 01. 신체활동 지원 (4-5) | 28분 20초 | 
| 44 | [기본 요양보호각론] 01. 신체활동 지원 (4-6~5-1) | 27분 03초 | 
| 45 | [기본 요양보호각론] 01. 신체활동 지원 (5-2) | 27분 28초 | 
| 46 | [기본 요양보호각론] 01. 신체활동 지원 (5-3) | 30분 42초 | 
| 47 | [기본 요양보호각론] 01. 신체활동 지원 (5-4)~02. 가사 및 일상생활 지원 (1) | 26분 19초 | 
| 48 | [기본 요양보호각론] 02. 가사 및 일상생활 지원 (2-1) | 26분 30초 | 
| 49 | [기본 요양보호각론] 02. 가사 및 일상생활 지원 (2-2) | 29분 33초 | 
| 50 | [기본 요양보호각론] 02. 가사 및 일상생활 지원 (2-3~3-1) | 26분 38초 | 
| 51 | [기본 요양보호각론] 02. 가사 및 일상생활 지원 (3-2) | 29분 01초 | 
| 52 | [기본 요양보호각론] 02. 가사 및 일상생활 지원 (3-3~4) | 27분 27초 | 
| 53 | [기본 요양보호각론] 02. 가사 및 일상생활 지원 (5~6) | 30분 50초 | 
| 54 | [기본 요양보호각론] 03. 의사소통 및 여가 지원 (1-1) | 27분 02초 | 
| 55 | [기본 요양보호각론] 03. 의사소통 및 여가 지원 (1-2~2-1) | 27분 27초 | 
| 56 | [기본 요양보호각론] 03. 의사소통 및 여가 지원 (2-2)~04. 장기요양 서비스 이용 지원 (1-1) | 28분 51초 | 
| 57 | [기본 요양보호각론] 04. 장기요양 서비스 이용 지원 (1-2~2) | 28분 16초 | 
| 58 | [기본 요양보호각론] 04. 장기요양 서비스 이용 지원 (3)~05. 요양보호 기록 및 업무보고 (1-1) | 27분 29초 | 
| 59 | [기본 요양보호각론] 05. 요양보호 기록 및 업무보고 (1-2~2) | 27분 49초 | 
| 60 | [특수 요양보호각론] 01. 치매 요양보호 기술 (1-1) | 26분 41초 | 
| 61 | [특수 요양보호각론] 01. 치매 요양보호 기술 (1-2) | 28분 16초 | 
| 62 | [특수 요양보호각론] 01. 치매 요양보호 기술 (1-3) | 29분 42초 | 
| 63 | [특수 요양보호각론] 01. 치매 요양보호 기술 (1-4~2-1) | 28분 56초 | 
| 64 | [특수 요양보호각론] 01. 치매 요양보호 기술 (2-2) | 31분 25초 | 
| 65 | [특수 요양보호각론] 01. 치매 요양보호 기술 (2-3~3-1) | 27분 50초 | 
| 66 | [특수 요양보호각론] 01. 치매 요양보호 기술 (3-2) | 29분 12초 | 
| 67 | [특수 요양보호각론] 01. 치매 요양보호 기술 (3-3) | 26분 50초 | 
| 68 | [특수 요양보호각론] 01. 치매 요양보호 기술 (3-4) | 27분 12초 | 
| 69 | [특수 요양보호각론] 01. 치매 요양보호 기술 (3-4)~02.임종 및 호스피스 요양보호 (1-1) | 26분 15초 | 
| 70 | [특수 요양보호각론] 02. 임종 및 호스피스 요양보호 (1-2~3-1) | 28분 36초 | 
| 71 | [특수 요양보호각론] 02. 임종 및 호스피스 요양보호 (3-2) | 27분 38초 | 
| 72 | [특수 요양보호각론] 03. 응급처리 기술 (1~2-1) | 27분 25초 | 
| 73 | [특수 요양보호각론] 03. 응급처리 기술 (2-2) | 28분 02초 | 
| 74 | [특수 요양보호각론] 03. 응급처리 기술 (2-3) | 27분 48초 | 
| 75 | [특수 요양보호각론] 03. 응급처리 기술 (2-4) | 28분 19초 | 
| 76 | [특수 요양보호각론] 03. 응급처리 기술 (2-5~3-1) | 31분 46초 | 
| 77 | [특수 요양보호각론] 03. 응급처리 기술 (3-1~4) | 26분 22초 | 
| 78 | 요양보호사 모의고사 1회 (필기) (1~15) | 28분 28초 | 
| 79 | 요양보호사 모의고사 1회 (필기) (16~35) | 28분 19초 | 
| 80 | 요양보호사 모의고사 2회 (필기) (1~19) | 25분 41초 | 
| 81 | 요양보호사 모의고사 2회 (필기) (20~35) | 27분 15초 | 
| 82 | 요양보호사 모의고사 3회 (실기) (1~16) | 29분 07초 | 
| 83 | 요양보호사 모의고사 3회 (실기) (17~35) | 26분 38초 | 
| 84 | 요양보호사 모의고사 3회 (실기) (36~45) | 27분 15초 | 
| 85 | 요양보호사 모의고사 4회 (실기) (1~15) | 26분 59초 | 
| 86 | 요양보호사 모의고사 4회 (실기) (16~30) | 26분 20초 | 
| 87 | 요양보호사 모의고사 4회 (실기) (31~45) | 28분 09초 | 
| 진행 평가 | 시험 | 
|---|---|
					
  | 
								
					
  |