드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000005843 | 가스수급계획원 |
| K000001325 | 가스수요개발원 |
| K000001526 | 가스판매관리원 |
| K000002534 | 개인간대출서비스기획관리자 |
| K000002097 | 경영혁신사무원 |
| K000007786 | 고객경험매니저 |
| K000005704 | 공사입찰기술사무원 |
| K000006236 | 공유사무실매니저 |
| K000005568 | 공정장비기획사무원 |
| K000003491 | 국제개발협력기획자 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 전자상거래 마케팅 관리의 능력단위를 체화할 수 있는 핵심강의로서, 전자상거래 마케팅 관리 역량을 향상시킬 수 있습니다. |
|---|---|
| 학습목표 | 시장 환경, 고객 요구 사항, 경쟁사 현황 등의 현황 분석을 통하여 전자상거래 사업의 내․외부 환경을 분석할 수 있다. 기업이 가진 전략적인 가치를 높이기 위해 적절한 상품과 서비스를 시장조사를 통하여 구매대상자가 원하는 상품의 개발전략을 수립하고 그에 따른 마케팅 계획과 판매계획, 투자계획을 수립할 수 있다. 전자상거래를 통해 콘텐츠 전략을 수립한 후 마케팅을 실행하고, 뉴미디어 마케팅과 연동할 수 있다. 전자상거래에서 자사 상품의 매출액 확대 및 이미지 제고 등을 위한 마케팅을 실행한 후, 성과를 측정하고 분석하여 차후의 마케팅 활동에 적용할 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | e커머스 사업기획 실무 능력 함양을 원하는 전직원 e커머스 마케팅 관리 실무 능력 함양을 원하는 전직원 |
| 내용전문가 | 정호영 (서원대 교수) 이수욱 (광운대 교수) |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 시장 환경 분석하기(전자상거래의 특성과 핵심 변화 요인) | 29분 02초 |
| 2 | 시장 환경 분석하기(산업 분류를 통한 시장 세분화 전략) | 26분 33초 |
| 3 | 시장 환경 분석하기(목표 시장 선정과 마케팅 믹스 전략) | 26분 15초 |
| 4 | 고객 요구 사항 분석하기(목표 고객군 선정) | 29분 24초 |
| 5 | 고객 요구 사항 분석하기(전자상거래를 위한 전략적 시사점 도출) | 28분 35초 |
| 6 | 경쟁사 현황 분석하기(경쟁사 분석에 대한 이해) | 27분 06초 |
| 7 | 경쟁사 현황 분석하기(자사 분석에 대한 이해) | 32분 |
| 8 | 상품 개발 전략 수립하기(상품 개발 전략 수립에 필요한 기초 지식의 이해) | 33분 46초 |
| 9 | 마케팅 전략 수립하기(인터넷 마케팅 전략 수행을 위한 STP 전략 이해) | 29분 52초 |
| 10 | 마케팅 전략 수립하기(가격 전략 수립에 대한 이해) | 34분 08초 |
| 11 | 마케팅 전략 수립하기(전자상거래 시장에서의 상품 매입 전략에 대한 이해) | 28분 05초 |
| 12 | 마케팅 전략 수립하기(전자상거래 시장의 광고 활동과 마케팅 믹스 전략에 대한 이해) | 32분 04초 |
| 13 | 판매 계획 수립하기(목표 이익을 달성하기 위한 판매 계획 수립에 대한 이해) | 38분 48초 |
| 14 | 재무 계획 수립하기(합리적 투자 규모 결정을 위한 투자안 경제성 평가 방법의 이해) | 37분 55초 |
| 15 | 재무 계획 수립하기(재무 계획 수립) | 32분 52초 |
| 16 | 재무 계획 수립하기(추정 재무제표 작성 이해) | 34분 51초 |
| 17 | 콘텐츠 전략 수립하기(마케팅 동향 탐색) | 26분 |
| 18 | 콘텐츠 전략 수립하기(콘텐츠 전략 방향 수립) | 34분 35초 |
| 19 | 콘텐츠 전략 수립하기(실행 전략의 구체화) | 31분 36초 |
| 20 | 마케팅 실행하기(마케팅 계획 탐색) | 28분 18초 |
| 21 | 마케팅 실행하기(마케팅 실행 계획의 목표와 마케팅 기법 선택 1) | 27분 30초 |
| 22 | 마케팅 실행하기(마케팅 실행 계획의 목표와 마케팅 기법 선택 2) | 31분 04초 |
| 23 | 마케팅 실행하기(마케팅 실행 계획) | 32분 47초 |
| 24 | 뉴미디어 마케팅 연동하기(뉴미디어 매체 분석) | 28분 59초 |
| 25 | 뉴미디어 마케팅 연동하기(뉴미디어 매체별 마케팅 계획) | 27분 03초 |
| 26 | 뉴미디어 마케팅 연동하기(뉴미디어 마케팅 연동 및 관리) | 27분 37초 |
| 27 | 마케팅 성과 측정하기(성과 측정 계획 수립) | 35분 12초 |
| 28 | 마케팅 성과 측정하기(성과 측정 기준 수립과 평가 요소 도출) | 33분 31초 |
| 29 | 마케팅 성과 측정하기(마케팅 성과 측정) | 32분 56초 |
| 30 | 마케팅 성과 측정하기(마케팅 성과보고서 작성) | 33분 09초 |
| 31 | 마케팅 결과 활용하기(마케팅 결과보고서 분석) | 31분 35초 |
| 32 | 마케팅 결과 활용하기(마케팅 분석 결과 적용) | 34분 47초 |
| 시험 |
|---|
|