드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
번호 | 썸네일 | 교재명 | 저자/출판사 | 가격 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
전산세무 2급 필기+실기(2020) (한국세무사회 주관 국가공인자격시험 대비) | 전산세무회계연구팀 (박문각) | 0 |
네이버 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 한국세무사회 주관 자격시험 대비 과정입니다. 개정 세법 및 일반기업회계기준을 완벽 반영하였습니다. |
---|---|
학습목표 | 전산세무 합격에 필요한 지식을 습득할 수 있다. 전산세무 관련 용어들을 파악하고 이해할 수 있다. 전산세무 자격 취득을 위한 필기와 실기 이론을 이해할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 전산세무 2급 자격증 취득을 원하는 분 |
내용전문가 | 정혜숙(메인에듀) |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | OT, 제1장 재무회계 (01 회계의 기초개념 1) | 28분 50초 |
2 | 제1장 재무회계 (01 회계의 기초개념 2) | 29분 09초 |
3 | 제1장 재무회계 (01 회계의 기초개념 3 ~ 02 기업의 재무상태) | 28분 02초 |
4 | 제1장 재무회계 (03 기업의 경영성과 ~ 04 당좌자산 1) | 29분 24초 |
5 | 제1장 재무회계 (04 당좌자산 2 ~ 05 매출채권 1) | 28분 33초 |
6 | 제1장 재무회계 (05 매출채권 2) | 29분 57초 |
7 | 제1장 재무회계 (06 재고자산 1) | 28분 29초 |
8 | 제1장 재무회계 (06 재고자산 2) | 33분 58초 |
9 | 제1장 재무회계 (06 재고자산 3 ~ 07 유형자산 1) | 29분 01초 |
10 | 제1장 재무회계 (07 유형자산 2 ~ 09 무형자산 1) | 29분 26초 |
11 | 제1장 재무회계 (09 무형자산 2 ~ 11 유동부채 1) | 53분 06초 |
12 | 제1장 재무회계 (11 유동부채 2 ~ 13 비유동부채 1) | 29분 32초 |
13 | 제1장 재무회계 (13 비유동부채 2) | 29분 46초 |
14 | 제1장 재무회계 (14 자본 1) | 29분 03초 |
15 | 제1장 재무회계 (14 자본 2 ~ 15 수익과 비용 1) | 28분 53초 |
16 | 제1장 재무회계 (15 수익과 비용 2 ~ 16 회계변경과 오류수정 1) | 28분 54초 |
17 | 제1장 재무회계 (16 회계변경과 오류수정 2) ~ 제2장 원가회계 (01 원가회계의 기초 1) | 29분 32초 |
18 | 제2장 원가회계 (01 원가회계의 기초 2) | 28분 46초 |
19 | 제2장 원가회계 (01 원가회계의 기초 3 ~ 02 요소별 원가회계 1) | 29분 32초 |
20 | 제2장 원가회계 (02 요소별 원가회계 2 ~ 03 부문별 원가회계 1) | 27분 16초 |
21 | 제2장 원가회계 (03 부문별 원가계산 2 ~ 04 개별원가계산) | 29분 30초 |
22 | 제2장 원가회계 (05 종합원가계산 1) | 31분 25초 |
23 | 제2장 원가회계 (05 종합원가계산 2) ~ 제3장 부가가치세 (01 부가가치세의 기초 1) | 31분 54초 |
24 | 제3장 부가가치세 (01 부가가치세의 기초 2) | 30분 45초 |
25 | 제3장 부가가치세 (02 과세거래 1) | 30분 40초 |
26 | 제3장 부가가치세 (02 과세거래 2 ~ 04 영세율과 면세 1) | 32분 15초 |
27 | 제3장 부가가치세 (04 영세율과 면세 2 ~ 05 과세표준 1) | 31분 22초 |
28 | 제3장 부가가치세 (05 과세표준 2 ~ 07 부속명세서 1) | 31분 31초 |
29 | 제3장 부가가치세 (07 부속명세서 2 ~ 08 간이과세) | 32분 26초 |
30 | 제4장 소득세 (01 소득세총설 ~ 02 금융소득 1) | 31분 42초 |
31 | 제4장 소득세 (02 금융소득 2 ~ 04 근로소득 1) | 31분 32초 |
32 | 제4장 소득세 (04 근로소득 2 ~ 07 종합소득금액의 과세표) | 31분 50초 |
33 | 제4장 소득세 (08 종합소득세의 계산 ~ 09 신고와 납부) | 30분 44초 |
34 | OT, 제1장 전산회계 운용 (01 기초정보 입력 1) | 30분 37초 |
35 | 제1장 전산회계 운용 (01 기초정보 입력 2 ~ 02 거래 자료 입력 1) | 31분 38초 |
36 | 제1장 전산회계 운용 (02 거래 자료 입력 2) | 31분 28초 |
37 | 제1장 전산회계 운용 (02 거래 자료 입력 3) | 30분 43초 |
38 | 제1장 전산회계 운용 (02 거래 자료 입력 4) | 32분 11초 |
39 | 제1장 전산회계 운용 (02 거래 자료 입력 5) | 31분 35초 |
40 | 제1장 전산회계 운용 (02 거래 자료 입력 6) | 32분 10초 |
41 | 제1장 전산회계 운용 (02 거래 자료 입력 7 ~ 04 결산 1) | 31분 35초 |
42 | 제1장 전산회계 운용 (04 결산 2) ~ 제2장 부가가치세 (01 부가가치세 1) | 31분 53초 |
43 | 제2장 부가가치세 (01 부가가치세 2 ~ 02 부가가치세 부속서류 1) | 32분 28초 |
44 | 제2장 부가가치세 (02 부가가치세 부속서류 2) | 32분 21초 |
45 | 제2장 부가가치세 (02 부가가치세 부속서류 3) | 32분 28초 |
46 | 제2장 부가가치세 (02 부가가치세 부속서류 4) | 32분 11초 |
47 | 제2장 부가가치세 (02 부가가치세 부속서류 5) ~ 제3장 원천징수 (01 기초코드 관리 ~ 02 근로소득 관리 1) | 32분 08초 |
48 | 제3장 원천징수 (02 근로소득 관리 2) | 32분 24초 |
49 | 제3장 원천징수 (02 근로소득 관리 3) | 30분 24초 |
50 | 제5회 종합모의고사 풀이 (1) | 30분 35초 |
51 | 제5회 종합모의고사 풀이 (2) | 30분 52초 |
52 | 제100회 기출문제 풀이 (1) | 31분 44초 |
53 | 제100회 기출문제 풀이 (2) | 32분 32초 |
시험 |
---|
|