드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000007306 | IR담당자 |
| K000006120 | 광고물제작회계사무원 |
| K000005996 | 방송제작비관리원 |
| K000006091 | 병원수가원 |
| K000002522 | 세무사무원 |
| K000001875 | 신발원가전문가 |
| K000005185 | 용역계약관리원 |
| K000002861 | 원가관리사무원 |
| K000003357 | 재무관리사무원 |
| K000007487 | 회계사무원 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 한국세무사회 주관 자격시험 대비 과정입니다. 일반기업회계기준 완벽 반영하였고 상세한 이론 설명과 다양한 실무 화면을 제공합니다. |
|---|---|
| 학습목표 | 1. 전산회계 합격에 필요한 지식을 습득한다. 2. 전산회계 관련 용어들을 파악하고 이해한다. 3. 전산회계 자격 취득을 위한 필기와 실기 이론을 이해한다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | - |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 전산회계 2급 자격증 취득을 원하는 학습자 |
| 내용전문가 | - |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 회계의 정의 | 32분 09초 |
| 2 | 기업의 재무 상태 | 31분 09초 |
| 3 | 재산법과 수익과 비용의 정의 | 32분 49초 |
| 4 | 손익계산서와 예제 풀이 (1) | 36분 35초 |
| 5 | 손익계산서 예제 풀이 (2) 와 거래 | 32분 59초 |
| 6 | 계정과 분개 | 31분 39초 |
| 7 | 회계장부와 분개 예제 풀이 (1) | 27분 45초 |
| 8 | 분개 예제 풀이 (2) | 33분 46초 |
| 9 | 분개 예제 풀이 (3) | 28분 34초 |
| 10 | 분개 예제 풀이 (4) | 32분 41초 |
| 11 | 분개 예제 풀이 (5)와 시산표 | 28분 55초 |
| 12 | 시산표의 결산과 기본 예제 풀이 | 29분 53초 |
| 13 | 예상 문제 풀이와 현금및현금성자산 | 33분 34초 |
| 14 | 당좌자산과 예상 문제 | 29분 59초 |
| 15 | 매출채권과 대손 (1) | 30분 05초 |
| 16 | 대손 (2)와 재고자산 (1) | 28분 44초 |
| 17 | 재고자산 (2) | 31분 34초 |
| 18 | 재고자산 관련 예상 문제 풀이와 유형자산 | 28분 44초 |
| 19 | 감가상각과 무형자산 | 32분 07초 |
| 20 | 투자자산과 유동부채 | 32분 04초 |
| 21 | 유사 계정과목과 비유동부채 | 28분 36초 |
| 22 | 자본, 수익과 비용, 재무 회계 체계 | 33분 46초 |
| 23 | 회계 프로그램과 백 데이터 설치 방법, 회사등록 | 31분 12초 |
| 24 | 환경 등록, 거래처 등록, 계정과목 및 적요 등록 | 30분 15초 |
| 25 | 전기분재무상태표와 전기분손익계산서 | 29분 37초 |
| 26 | 거래처별 초기이월과 일반전표 | 29분 24초 |
| 27 | 일반전표 입력의 예제 풀이 | 27분 59초 |
| 28 | 일반전표 입력의 문제 풀이 (1) | 28분 56초 |
| 29 | 일반전표 입력의 문제 풀이 (2) | 30분 17초 |
| 30 | 일반전표 입력의 문제 풀이 (3) | 31분 38초 |
| 31 | 일반전표 입력의 문제 풀이 (4) 및 일반전표 입력 실습 (1) | 28분 21초 |
| 32 | 일반전표 입력 실습 (2) | 29분 17초 |
| 33 | 일반전표 입력 실습 (3)과 결산자료 입력 (1) | 25분 56초 |
| 34 | 결산자료 입력의 이해 | 26분 19초 |
| 35 | 결산자료입력과 장부 조회 | 33분 52초 |
| 36 | 모의고사 이론편 | 25분 55초 |
| 37 | 모의고사 실무편 (1) | 33분 01초 |
| 38 | 모의고사 실무편 (2) | 31분 18초 |
| 39 | 최근 기출문제 이론편 | 25분 05초 |
| 40 | 최근 기출문제 실무편 (1) | 25분 02초 |
| 41 | 최근 기출문제 실무편 (2) | 29분 44초 |
| 시험 |
|---|
|