드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000004796 | 경마발주보조원 |
| K000003979 | 경마재결보조원 |
| K000007194 | 데이터라벨러 |
| K000005204 | 도서관도우미 |
| K000003505 | 디엠(DM)발송원 |
| K000006012 | 사무보조원(일반) |
| K000001637 | 약국처방전산입력원 |
| K000004142 | 영화자막제작원 |
| K000004864 | 우정실무원 |
| K000002826 | 의무기록보조원 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 컴퓨터활용능력 2급 과정은 필기,실기 내용을 모두 다루고있어 시험 준비가 한번에 가능하고 필요한 기본내용을 효율적으로 학습 할 수 있는 과정입니다. |
|---|---|
| 학습목표 | 컴퓨터활용능력 2급 필기 시험 과목인 컴퓨터 일반, 스프레드시트 일반과 컴퓨터활용능력 2급 실기 시험 과목인 스프레드시트 실무 활용 능력을 함양하여 컴퓨터활용능력 2급 자격증 취득을 목표로 한다. 사무행정 처리에 수반되는 스프레드시트를 활용하여 사무 문서 작성 업무를 수행하는 능력을 함양한다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 업무 상 컴퓨터 관련 이론과 스프레드시트를 다뤄야 하는 자 컴퓨터활용능력 2급 자격증을 취득하려는 근로자 |
| 내용전문가 | 김재현 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | OT 및 컴퓨터 일반-Chapter 01 컴퓨터 시스템 (1) - 1 | 41분 55초 |
| 2 | 컴퓨터 일반-Chapter 01 컴퓨터 시스템 (1) - 2 | 38분 08초 |
| 3 | 컴퓨터 일반-Chapter 02 컴퓨터 시스템 (2) | 30분 19초 |
| 4 | 컴퓨터 일반-Chapter 03 컴퓨터 장치 | 32분 16초 |
| 5 | 컴퓨터 일반-Chapter 04 네트워크 ~ Chapter 05 인터넷 | 32분 08초 |
| 6 | 컴퓨터 일반-Chapter 06 보안 서비스 ~ Chapter 08멀티미디어 | 38분 48초 |
| 7 | 스프레드시트 일반-Chapter 09 입력 및 편집 작업(1) | 50분 29초 |
| 8 | 스프레드시트 일반-Chapter 09 입력 및 편집 작업(2) | 30분 37초 |
| 9 | 스프레드시트 일반-Chapter 10 분석 작업 | 34분 53초 |
| 10 | 스프레드시트 일반-Chapter 11 매크로 ~ Chapter 12 차트 | 31분 12초 |
| 11 | 스프레드시트 일반-Chapter 13 수식/계산 작업 | 44분 56초 |
| 12 | 스프레드시트 실무-Chapter 01 엑셀(Excel) 기본 | 34분 40초 |
| 13 | 스프레드시트 실무-Chapter 02 기본작업1-입력 작업 | 34분 34초 |
| 14 | 스프레드시트 실무-Chapter 02 기본작업2(1)-서식 작업 | 39분 56초 |
| 15 | 스프레드시트 실무-Chapter 02 기본작업2(2)-서식 작업 | 34분 09초 |
| 16 | 스프레드시트 실무-Chapter 02 기본작업3(1)-조건부 서식 | 37분 47초 |
| 17 | 스프레드시트 실무-Chapter 02 기본작업3(2)-고급 필터, 텍스트 나누기 | 33분 16초 |
| 18 | 스프레드시트 실무-Chapter 03 분석작업(1)-정렬, 부분합 | 36분 23초 |
| 19 | 스프레드시트 실무-Chapter 03 분석작업(2)-시나리오 | 32분 13초 |
| 20 | 스프레드시트 실무-Chapter 03 분석작업(3)-데이터 통합/표, 목표값 찾기 | 36분 08초 |
| 21 | 스프레드시트 실무-Chapter 03 분석작업(4)-피벗 테이블 | 33분 29초 |
| 22 | 스프레드시트 실무-Chapter 04 기타작업(1)-매크로 | 50분 08초 |
| 23 | 스프레드시트 실무-Chapter 04 기타작업(2)-차트 | 39분 43초 |
| 24 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(1)-수학&통계 함수 | 48분 28초 |
| 25 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(2)-논리 함수 | 46분 07초 |
| 26 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(3)-조건 함수 | 36분 25초 |
| 27 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(4)-문자/선택 함수 | 39분 16초 |
| 28 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(5)-날짜/시간 함수, 자리수 함수 | 40분 03초 |
| 29 | 스프레드시트 실무-Chapter 05 계산작업(6)-데이터베이스 함수, 참조 함수 | 37분 15초 |
| 30 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 1회(1) | 38분 19초 |
| 31 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 1회(2) | 40분 43초 |
| 32 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 2회(1) | 36분 52초 |
| 33 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 2회(2) | 39분 03초 |
| 34 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 3회 | 48분 57초 |
| 35 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 4회 | 43분 20초 |
| 36 | 스프레드시트 실무-Chapter 06 예상 기출문제 5회 | 40분 15초 |
| 시험 |
|---|
|