드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000007306 | IR담당자 |
| K000006120 | 광고물제작회계사무원 |
| K000005996 | 방송제작비관리원 |
| K000006091 | 병원수가원 |
| K000002522 | 세무사무원 |
| K000001875 | 신발원가전문가 |
| K000005185 | 용역계약관리원 |
| K000002861 | 원가관리사무원 |
| K000003357 | 재무관리사무원 |
| K000007487 | 회계사무원 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 한국세무사회 주관 자격시험 대비 과정으로 개정 세법 및 일반기업회계기준 완벽 반영하였으며 상세한 이론 설명과 다양한 실무 화면으로 구성하였습니다. |
|---|---|
| 학습목표 | 전산회계 관련 용어들을 파악하고 이해하여 전산회계 1급 합격에 필요한 지식을 습득할 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 전산회계 1급 자격증 취득을 원하는 분 |
| 내용전문가 | 김재현/한국아이티교육재단 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | PART 1_회계원리_회계의 목적 | 34분 25초 |
| 2 | PART 1_회계원리_자산과 부채 | 33분 41초 |
| 3 | PART 1_회계원리_수익과 비용 | 33분 58초 |
| 4 | PART 1_회계원리_수익, 비용에 의한 당기손수익 계산 | 35분 07초 |
| 5 | PART 1_회계원리_거래 | 40분 |
| 6 | PART 1_회계원리_분개와 전기 | 35분 12초 |
| 7 | PART 1_회계원리_기초분개(1) | 34분 42초 |
| 8 | PART 1_회계원리_기초분개(2) | 35분 16초 |
| 9 | PART 1_회계원리_기초분개(3) | 36분 12초 |
| 10 | PART 1_회계원리_기초분개(4) | 36분 11초 |
| 11 | PART 1_회계원리_전기연습~합계시산표 | 38분 19초 |
| 12 | PART 1_회계원리_잔액시산표 | 39분 38초 |
| 13 | PART 2_재무회계_현금성 자산 | 37분 12초 |
| 14 | PART 2_재무회계_재고 자산 | 38분 50초 |
| 15 | PART 2_재무회계_손익계산서 등식 | 36분 28초 |
| 16 | PART 2_재무회계_유동자산과 비유동자산 | 35분 |
| 17 | PART 2_재무회계_주식회사의 자본 | 35분 16초 |
| 18 | PART 2_재무회계_재무제표 | 37분 19초 |
| 19 | PART 2_재무회계_수익 인식의 기준 | 34분 11초 |
| 20 | PART 2_재무회계_회계공준 및 회계원칙 | 37분 38초 |
| 21 | PART 3_원가회계_원가회계의 목적 | 38분 44초 |
| 22 | PART 3_원가회계_원가의 구성도 | 35분 10초 |
| 23 | PART 3_원가회계_원가의 흐름 | 37분 39초 |
| 24 | PART 3_원가회계_제조 간접비 배부 | 35분 32초 |
| 25 | PART 3_원가회계_제조 간접비 외 원가 배부 | 34분 29초 |
| 26 | PART 3_원가회계_개별 원가 계산 | 36분 37초 |
| 27 | PART 4_부가가치세_부가가치세의 개념 | 34분 18초 |
| 28 | PART 4_부가가치세_주산업장 총괄 납부 | 36분 34초 |
| 29 | PART 4_부가가치세_과세 대상 | 35분 50초 |
| 30 | PART 4_부가가치세_면세와 영세율의 차이점 및 매입세액 | 43분 18초 |
| 31 | PART 5_프로그램 실습_프로그램 설치 및 일반전표 입력 | 35분 39초 |
| 32 | PART 5_프로그램 실습_일반전표 입력 | 36분 14초 |
| 33 | PART 5_프로그램 실습_매입매출 전표 입력(1) | 32분 17초 |
| 34 | PART 5_프로그램 실습_매입매출 전표 입력(2) | 32분 05초 |
| 35 | PART 5_프로그램 실습_매입매출 전표 입력(3) | 37분 26초 |
| 36 | PART 5_프로그램 실습_고정자산 등록 및 감가상각(1) | 37분 40초 |
| 37 | PART 5_프로그램 실습_고정자산 등록 및 감가상각(2) | 34분 05초 |
| 38 | PART 5_프로그램 실습 부록_기초 다지기 1회 | 37분 58초 |
| 39 | PART 5_프로그램 실습 부록_기초 다지기 2회 | 34분 53초 |
| 40 | PART 5_프로그램 실습 부록_기초 다지기 3회 | 37분 38초 |
| 41 | PART 5_프로그램 실습 부록_기초 다지기 4회 | 36분 41초 |
| 42 | PART 5_프로그램 실습 부록_기초 다지기 5회 | 42분 05초 |
| 43 | PART 5_프로그램 실습 부록_일반전표 입력 보충(일반전표 분개(1)) | 39분 27초 |
| 44 | PART 5_프로그램 실습 부록_일반전표 입력 보충(일반전표 분개(2)) | 36분 26초 |
| 45 | PART 5_프로그램 실습 부록_일반전표 입력 보충(일반전표 분개(3)~결산보충(1)) | 36분 41초 |
| 46 | PART 5_프로그램 실습 부록_일반전표 입력 보충(결산보충(2)) | 35분 46초 |
| 47 | PART 5_프로그램 실습 부록_기초정보 수정 보충(1) | 33분 51초 |
| 48 | PART 5_프로그램 실습 부록_기초정보 수정 보충(2) | 40분 35초 |
| 시험 |
|---|
|