드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000002516 | PPT편집디자이너 |
| K000004377 | 간판디자이너 |
| K000006274 | 광고그래픽디자이너 |
| K000003214 | 광고디자이너 |
| K000004592 | 메디컬일러스트레이터 |
| K000003551 | 미디어파사드디자이너 |
| K000006625 | 벽지디자이너 |
| K000004715 | 북디자이너 |
| K000002771 | 선물포장디자이너 |
| K000004734 | 아이덴티티디자이너 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 컴퓨터그래픽스는 컴퓨터 처리로 제작된 모든 화상정보와 그 기술을 통틀어 일컫는 시각예술의 한 분야다. 오늘날 그 활용도는 회화, 디자인, 영화의 특수영상 효과와 같은 창작 예술 분야뿐만 아니라 각종 시뮬레이션, CAD, 비즈니스용 그래프, 의료·산업용 화상 처리, 인쇄 매체의 편집 등 과학, 의료, 군사, 교육 등 현대 문명 전반에 걸쳐 다양한 응용 분야로 크게 확장되고 있습니다 |
|---|---|
| 학습목표 | GTQ(포토샵) 합격에 필요한 이론과 실습을 습득할 수 있다. 사진 및 각종 이미지 편집, 웹디자인 등 디자인 역량을 높일 수 있다. 포토샵 등의 디자인 프로그램을 능숙하게 활용할 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | [자체도서] - 교재명 : GTQ 1급 포토샵 - 저작자 : 임은정 - 출판사 : 온캠퍼스 - 교재비 : 18,000원 |
| 학습대상 | GTQ(포토샵) 자격증 취득을 원하는 학습자 |
| 내용전문가 | 임은정 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 자격증 설명과 포토샵 설치 | 33분 27초 |
| 2 | 포토샵의 픽셀 개념과 색상 코드값 | 28분 26초 |
| 3 | 선택툴 | 33분 38초 |
| 4 | 레이어, 히스토리 팔레트 | 31분 04초 |
| 5 | 펜툴 사용법1 | 33분 34초 |
| 6 | 펜툴 사용법2 | 35분 22초 |
| 7 | Custom Shape 툴 | 31분 31초 |
| 8 | 브러시 그레이디언트 도구 | 32분 22초 |
| 9 | 마스크 | 28분 39초 |
| 10 | 레이어 스타일 | 33분 58초 |
| 11 | 변형과 가이드 | 34분 04초 |
| 12 | 문자 도구 | 32분 14초 |
| 13 | 패턴1 | 31분 21초 |
| 14 | 패턴2 | 32분 40초 |
| 15 | 이미지 보정 | 35분 18초 |
| 16 | 필터 효과 | 30분 40초 |
| 17 | 1번 문제 분석 | 31분 55초 |
| 18 | 2번 문제 분석 | 29분 56초 |
| 19 | 3번 문제 분석 | 34분 09초 |
| 20 | 4번 문제 분석 | 37분 11초 |
| 시험 |
|---|
|