드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
번호 | 썸네일 | 교재명 | 저자/출판사 | 가격 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
전산세무 2급 필기+실기(2020) (한국세무사회 주관 국가공인자격시험 대비) | 전산세무회계연구팀 (박문각) | 0 |
네이버 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
과정소개 | 한국세무사회 주관 자격시험 대비 과정으로 개정 세법 및 일반기업회계기준 완벽 반영. 상세한 이론 설명과 다양한 실무 화면을 통해 합격률 향상을 도모한다. |
---|---|
학습목표 | 전산세무 합격에 필요한 지식을 습득할 수 있다. 전산세무 관련 용어들을 파악하고 이해할 수 있다. 전산세무 자격 취득을 위한 필기와 실기 이론을 이해할 수 있다. |
수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
수업방법 | - 웹 기반 동영상 강의 |
출석인증방식 | - 웹 로그인 후 강의 수강 |
특징 및 장점 | - |
학습대상 | 전산세무 2급 자격증 취득을 원하는 분 |
내용전문가 | 김수규 |
차시 | 차시제목 | 학습시간 |
---|---|---|
1 | 전산세무2급 OT, 제1장 재무회계 01절 회계의 기초개념 | 39분 48초 |
2 | 제1장 재무회계 02절 기업의 재무상태 | 37분 14초 |
3 | 제1장 재무회계 03절 기업의 경영성과 | 30분 01초 |
4 | 제1장 재무회계 04절 당좌자산 | 35분 49초 |
5 | 제1장 재무회계 05절 매출채권 | 34분 28초 |
6 | 제1장 재무회계 06절 재고자산 (1) | 27분 58초 |
7 | 제1장 재무회계 06절 재고자산 (2) | 43분 16초 |
8 | 제1장 재무회계 07절 유형자산 | 41분 07초 |
9 | 제1장 재무회계 08절 감가상각 | 31분 20초 |
10 | 제1장 재무회계 09절 무형자산 | 29분 21초 |
11 | 제1장 재무회계 10절 투자자산 ~ 11절 유동부채 | 38분 03초 |
12 | 제1장 재무회계 12절 유사 계정과목 비교 ~ 13절 비유동부채 | 45분 28초 |
13 | 제1장 재무회계 14절 자본 | 37분 47초 |
14 | 제1장 재무회계 15절 수익과 비용 | 34분 23초 |
15 | 제1장 재무회계 16절 회계변경과 오류수정 | 30분 43초 |
16 | 제2장 원가회계 01절 원가회계의 기초 | 38분 58초 |
17 | 제2장 원가회계 02절 요소별 원가회계 | 37분 57초 |
18 | 제2장 원가회계 03절 부문별 원가회계 | 32분 41초 |
19 | 제2장 원가회계 04절 개별원가계산 | 32분 20초 |
20 | 제2장 원가회계 05절 종합원가계산 (1) | 28분 12초 |
21 | 제2장 원가회계 05절 종합원가계산 (2) | 32분 46초 |
22 | 제3장 부가가치세 01절 부가가치세의 기초 ~ 02절 과세거래 | 40분 07초 |
23 | 제3장 부가가치세 03절 공급(=거래)시기 | 37분 05초 |
24 | 제3장 부가가치세 04절 영세율과 면세 | 29분 11초 |
25 | 제3장 부가가치세 05절 과세표준 | 28분 17초 |
26 | 제3장 부가가치세 06절 매입세액불공제와 안분계산 | 28분 11초 |
27 | 제3장 부가가치세 07절 부속명세서 (1) | 26분 50초 |
28 | 제3장 부가가치세 07절 부속명세서 (2) | 35분 03초 |
29 | 제4장 소득세 01절 소득세 총설 | 30분 06초 |
30 | 제4장 소득세 02절 금융소득 ~ 03절 사업소득 | 27분 31초 |
31 | 제4장 소득세 04절 근로소득 ~ 07절 종합소득금액의 과세표준 1 | 45분 09초 |
32 | 제4장 소득세 07절 종합소득금액의 과세표준 2 | 42분 31초 |
33 | 제4장 소득세 08절 종합소득세의 계산 ~ 09절 신고와 납부 | 26분 24초 |
34 | 제1장 전산회계운용 01절 기초정보 입력 01 메뉴의 구성 ~ 02 회사등록 | 27분 31초 |
35 | 제1장 전산회계운용 01절 기초정보 입력 03 환경등록 ~ 05 계정과목 및 적요등록 | 36분 58초 |
36 | 제1장 전산회계운용 01절 기초정보 입력 06 전기분재무상태표 ~ 07 전기분원가명세서 | 31분 02초 |
37 | 제1장 전산회계운용 01절 기초정보 입력 08 전기분손익계산 ~ 11 마감후이월 | 28분 01초 |
38 | 제1장 전산회계운용 02절 거래자료 입력 01 일반전표 입력 1 | 41분 19초 |
39 | 제1장 전산회계운용 02절 거래자료 입력 01 일반전표 입력 2 | 39분 12초 |
40 | 제1장 전산회계운용 02절 거래자료 입력 01 일반전표 입력 3 | 42분 54초 |
41 | 제1장 전산회계운용 02절 거래자료 입력 01 일반전표 입력 4 | 42분 05초 |
42 | 제1장 전산회계운용 02절 거래자료 입력 01 일반전표 입력 5 | 45분 54초 |
43 | 제1장 전산회계운용 02절 거래자료 입력 02 매입매출전표 입력 1 | 42분 55초 |
44 | 제1장 전산회계운용 02절 거래자료 입력 02 매입매출전표 입력 2 | 48분 58초 |
45 | 제1장 전산회계운용 02절 거래자료 입력 02 매입매출전표 입력 3 | 41분 32초 |
46 | 제1장 전산회계운용 02절 거래자료 입력 02 매입매출전표 입력 4 | 30분 45초 |
47 | 제1장 전산회계운용 02절 거래자료 입력 04 결산 | 41분 40초 |
48 | 제2장 부가가치세 02절 03 부동산임대공급가액명세서 ~ 06 재활용폐자원세액공제신고서 | 43분 44초 |
49 | 제2장 부가가치세 02절 07 건물등 감가상각자산취득명세서 ~ 10 매입세액공제내역 및 계산근거 | 34분 55초 |
50 | 제2장 부가가치세 02절 11 신용카드매출전표등수령금액합계표 ~ 12 가산세 | 38분 14초 |
51 | 제3장 원천징수 01절 기초코드관리 | 31분 |
52 | 제3장 원천징수 02절 근로소득관리 01 급여자료입력 | 43분 11초 |
53 | 제3장 원천징수 02절 근로소득관리 02 연말정산추가자료입력 ~ 04 월세세액공제 | 42분 15초 |
진행 평가 | 시험 |
---|---|
|
|
이*운
2022-01-24
좋았습니다 도움이 많이되었어요
|
내일배움카드
|
|
방*현
2021-06-02
자세히 알려주는 내용이었습니다
|
내일배움카드
|